Attualmente offriamo questi metodi di spedizione:
1. Simulatore costo totale
2. Express Mail Service (EMS)
3. Pacco internazionale (aereo)
4. Pacco Internazionale (via Terra)
5. International Air Packet
6. Pacchetto Piccolo (Aereo)
7. Pacchetto Piccolo (Superficie)
8. FedEx (Priorità Internazionale)
9. FedEx (Economy Internazionale)
10. DHL
11. UPS
Il Simulatore di Costi Totali stima la spesa complessiva del tuo acquisto inclusa la spedizione internazionale.
EMS è un servizio postale espresso internazionale che consente l'invio rapido e sicuro di documenti e merci fino a 30 kg in oltre 120 paesi e territori.
Servizio prioritario per la posta internazionale. La consegna avviene generalmente in circa 4–8 giorni in tutto il mondo.
Se una spedizione EMS subisce danni o smarrimenti parziali durante il trasporto, è prevista un’indennità fino a 2.000.000 JPY (circa 10.000 USD).
Se il valore dichiarato della spedizione EMS supera 20.000 JPY, è necessario scegliere un’assicurazione aggiuntiva in base al valore dell’oggetto tramite il modulo indicato.
In questi casi si applicherà un costo aggiuntivo per l’assicurazione.
Programma Assicurativo
Le spedizioni EMS includono un numero di tracciamento per monitorare lo stato della consegna online.
Inserisci solo il numero di tracciamento.
Controlla lo stato di consegna EMS
Le zone di servizio EMS comprendono paesi e regioni in Asia, Oceania, Nord America, America Centrale, Medio Oriente, Europa, Sud America e Africa.
Paesi e regioni inclusi in tutte le zone
| Zona / JPY | Prima Zona | Seconda Zona | Terza Zona | Quarta Zona | Quinta Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Cina, Corea, Taiwan | Asia | Oceania, Canada, Messico, Medio Oriente, Europa | USA | America Latina, Africa |
| Fino a 500g | 1,450 | 1,900 | 3,150 | 3,900 | 3,600 |
| Fino a 600g | 1,600 | 2,150 | 3,400 | 4,180 | 3,900 |
| Fino a 700g | 1,750 | 2,400 | 3,650 | 4,460 | 4,200 |
| Fino a 800g | 1,900 | 2,650 | 3,900 | 4,740 | 4,500 |
| Fino a 900g | 2,050 | 2,900 | 4,150 | 5,020 | 4,800 |
| Fino a 1.0kg | 2,200 | 3,150 | 4,400 | 5,300 | 5,100 |
| Fino a 1.25kg | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 5,990 | 5,850 |
| Fino a 1.5kg | 2,800 | 3,850 | 5,550 | 6,600 | 6,600 |
| Fino a 1.75kg | 3,100 | 4,200 | 6,150 | 7,290 | 7,350 |
| Fino a 2.0kg | 3,400 | 4,550 | 6,700 | 7,900 | 8,100 |
| Fino a 2.5kg | 3,900 | 5,150 | 7,750 | 9,100 | 9,600 |
| Fino a 3.0kg | 4,400 | 5,750 | 8,800 | 10,300 | 11,100 |
| Fino a 3.5kg | 4,900 | 6,350 | 9,850 | 11,500 | 12,600 |
| Fino a 4.0kg | 5,400 | 6,950 | 10,900 | 12,700 | 14,100 |
| Fino a 4.5kg | 5,900 | 7,550 | 11,950 | 13,900 | 15,600 |
| Fino a 5.0kg | 6,400 | 8,150 | 13,000 | 15,100 | 17,100 |
| Fino a 5.5kg | 6,900 | 8,750 | 14,050 | 16,300 | 18,600 |
| Fino a 6.0kg | 7,400 | 9,350 | 15,100 | 17,500 | 20,100 |
| Fino a 7.0kg | 8,200 | 10,350 | 17,200 | 19,900 | 22,500 |
| Fino a 8.0kg | 9,000 | 11,350 | 19,300 | 22,300 | 24,900 |
| Fino a 9.0kg | 9,800 | 12,350 | 21,400 | 24,700 | 27,300 |
| Fino a 10.0kg | 10,600 | 13,350 | 23,500 | 27,100 | 29,700 |
| Fino a 11.0kg | 11,400 | 14,350 | 25,600 | 29,500 | 32,100 |
| Fino a 12.0kg | 12,200 | 15,350 | 27,700 | 31,900 | 34,500 |
| Fino a 13.0kg | 13,000 | 16,350 | 29,800 | 34,300 | 36,900 |
| Fino a 14.0kg | 13,800 | 17,350 | 31,900 | 36,700 | 39,300 |
| Fino a 15.0kg | 14,600 | 18,350 | 34,000 | 39,100 | 41,700 |
| Fino a 16.0kg | 15,400 | 19,350 | 36,100 | 41,500 | 44,100 |
| Fino a 17.0kg | 16,200 | 20,350 | 38,200 | 43,900 | 46,500 |
| Fino a 18.0kg | 17,000 | 21,350 | 40,300 | 46,300 | 48,900 |
| Fino a 19.0kg | 17,800 | 22,350 | 42,400 | 48,700 | 51,300 |
| Fino a 20.0kg | 18,600 | 23,350 | 44,500 | 51,100 | 53,700 |
| Fino a 21.0kg | 19,400 | 24,350 | 46,600 | 53,500 | 56,100 |
| Fino a 22.0kg | 20,200 | 25,350 | 48,700 | 55,900 | 58,500 |
| Fino a 23.0kg | 21,000 | 26,350 | 50,800 | 58,300 | 60,900 |
| Fino a 24.0kg | 21,800 | 27,350 | 52,900 | 60,700 | 63,300 |
| Fino a 25.0kg | 22,600 | 28,350 | 55,000 | 63,100 | 65,700 |
| Fino a 26.0kg | 23,400 | 29,350 | 57,100 | 65,500 | 68,100 |
| Fino a 27.0kg | 24,200 | 30,350 | 59,200 | 67,900 | 70,500 |
| Fino a 28.0kg | 25,000 | 31,350 | 61,300 | 70,300 | 72,900 |
| Fino a 29.0kg | 25,800 | 32,350 | 63,400 | 72,700 | 75,300 |
| Fino a 30.0kg | 26,600 | 33,350 | 65,500 | 75,100 | 77,700 |
Si prega di considerare i rischi legati all'opzione Pacco Internazionale.
I pacchi potrebbero essere rispediti in Giappone se il periodo di ritiro presso l'ufficio postale locale è scaduto. Questo può accadere quando viene effettuato un tentativo di consegna senza lasciare avviso e si ignora che il pacco è trattenuto all'ufficio postale.
In caso di restituzione di un Pacco Internazionale, Japan Post applicherà una tariffa di recupero per il rilascio del pacco.
Addebiteremo la tariffa di recupero esattamente come ci viene applicata.
Se richiedi una nuova spedizione del pacco, dovrai sostenere il costo della nuova spedizione oltre alla tariffa di recupero sopra indicata.
Questa spedizione avviene via aerea. La consegna richiede generalmente circa 8–21 giorni.
Per la maggior parte dei paesi, le spedizioni International Parcel (Air) possono essere registrate e assicurate. Tuttavia, in alcuni paesi come Canada, l’assicurazione non è disponibile. In questi casi, anche se il pacco è registrato, non sarà assicurato. Per la maggior parte dei paesi, i pacchi registrati includono un numero di tracciamento. Contattaci per maggiori dettagli.
Per la maggior parte dei paesi, i pacchi registrati includono un numero di tracciamento. Contattaci per ulteriori informazioni.
Puoi seguire il pacco sul sito di Japan Post.
| Zona / JPY | Prima Zona | Seconda Zona | Terza Zona | Quarta Zona | Quinta Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Cina, Corea, Taiwan | Asia | Oceania, Canada, Messico, Medio Oriente, Europa | USA | America Latina, Africa |
| Fino a 1.0kg | 2,050 | 2,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 |
| Fino a 2.0kg | 2,750 | 3,700 | 6,000 | 6,700 | 7,250 |
| Fino a 3.0kg | 3,450 | 4,900 | 8,150 | 9,200 | 9,950 |
| Fino a 4.0kg | 4,150 | 6,100 | 10,300 | 11,700 | 12,650 |
| Fino a 5.0kg | 4,850 | 7,300 | 12,450 | 14,200 | 15,350 |
| Fino a 6.0kg | 5,550 | 8,500 | 14,600 | 16,700 | 18,050 |
| Fino a 7.0kg | 6,250 | 9,700 | 16,750 | 19,200 | 20,750 |
| Fino a 8.0kg | 6,950 | 10,900 | 18,900 | 21,700 | 23,450 |
| Fino a 9.0kg | 7,650 | 12,100 | 21,050 | 24,200 | 26,150 |
| Fino a 10.0kg | 8,350 | 13,300 | 23,200 | 26,700 | 28,850 |
| Fino a 11.0kg | 8,850 | 13,950 | 24,800 | 28,700 | 30,650 |
| Fino a 12.0kg | 9,350 | 14,600 | 26,400 | 30,700 | 32,450 |
| Fino a 13.0kg | 9,850 | 15,250 | 28,000 | 32,700 | 34,250 |
| Fino a 14.0kg | 10,350 | 15,900 | 29,600 | 34,700 | 36,050 |
| Fino a 15.0kg | 10,850 | 16,550 | 31,200 | 36,700 | 37,850 |
| Fino a 16.0kg | 11,350 | 17,200 | 32,800 | 38,700 | 39,650 |
| Fino a 17.0kg | 11,850 | 17,850 | 34,400 | 40,700 | 41,450 |
| Fino a 18.0kg | 12,350 | 18,500 | 36,000 | 42,700 | 43,250 |
| Fino a 19.0kg | 12,850 | 19,150 | 37,600 | 44,700 | 45,050 |
| Fino a 20.0kg | 13,350 | 19,800 | 39,200 | 46,700 | 46,850 |
| Fino a 21.0kg | 13,850 | 20,450 | 40,800 | 48,700 | 48,650 |
| Fino a 22.0kg | 14,350 | 21,100 | 42,400 | 50,700 | 50,450 |
| Fino a 23.0kg | 14,850 | 21,750 | 44,000 | 52,700 | 52,250 |
| Fino a 24.0kg | 15,350 | 22,400 | 45,600 | 54,700 | 54,050 |
| Fino a 25.0kg | 15,850 | 23,050 | 47,200 | 56,700 | 55,850 |
| Fino a 26.0kg | 16,350 | 23,700 | 48,800 | 58,700 | 57,650 |
| Fino a 27.0kg | 16,850 | 24,350 | 50,400 | 60,700 | 59,450 |
| Fino a 28.0kg | 17,350 | 25,000 | 52,000 | 62,700 | 61,250 |
| Fino a 29.0kg | 17,850 | 25,650 | 53,600 | 64,700 | 63,050 |
| Fino a 30.0kg | 18,350 | 26,300 | 55,200 | 66,700 | 64,850 |
Si prega di considerare i rischi legati all'opzione Pacco Internazionale.
I pacchi potrebbero essere rispediti in Giappone se il periodo di ritiro presso l'ufficio postale locale è scaduto. Questo può accadere quando viene effettuato un tentativo di consegna senza lasciare avviso e si ignora che il pacco è trattenuto all'ufficio postale.
In caso di restituzione di un Pacco Internazionale, Japan Post applicherà una tariffa di recupero per il rilascio del pacco. Addebiteremo la tariffa di recupero esattamente come ci viene applicata.
Se richiedi una nuova spedizione del pacco, dovrai sostenere il costo della nuova spedizione oltre alla tariffa di recupero sopra indicata.
Circa tre mesi o più per la maggior parte dei paesi. È l’opzione di spedizione più economica, ma la consegna può richiedere tre mesi o più.
Per la maggior parte dei paesi, le spedizioni International Parcel possono essere registrate e assicurate. Tuttavia, in alcuni paesi come Canada, non è disponibile l’assicurazione. In questo caso, anche se il pacco è registrato, non sarà assicurato. Per la maggior parte dei paesi, i pacchi registrati hanno un numero di tracciamento. Contattaci per maggiori dettagli.
Per la maggior parte dei paesi, i pacchi registrati includono un numero di tracciamento. Contattaci per ulteriori informazioni.
Puoi seguire il pacco sul sito di Japan Post.
| Zona / JPY | Prima Zona | Seconda Zona | Terza Zona | Quarta Zona | Quinta Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Cina, Corea, Taiwan | Asia | Oceania, Canada, Messico, Medio Oriente, Europa | USA | America Latina, Africa |
| Fino a 1.0kg | 1,800 | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 2,700 |
| Fino a 2.0kg | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 3,300 | 3,400 |
| Fino a 3.0kg | 2,600 | 3,100 | 3,700 | 4,000 | 4,100 |
| Fino a 4.0kg | 3,000 | 3,600 | 4,300 | 4,700 | 4,800 |
| Fino a 5.0kg | 3,400 | 4,100 | 4,900 | 5,400 | 5,500 |
| Fino a 6.0kg | 3,800 | 4,600 | 5,500 | 6,100 | 6,200 |
| Fino a 7.0kg | 4,200 | 5,100 | 6,100 | 6,800 | 6,900 |
| Fino a 8.0kg | 4,600 | 5,600 | 6,700 | 7,500 | 7,600 |
| Fino a 9.0kg | 5,000 | 6,100 | 7,300 | 8,200 | 8,300 |
| Fino a 10.0kg | 5,400 | 6,600 | 7,900 | 8,900 | 9,000 |
| Fino a 11.0kg | 5,800 | 7,000 | 8,300 | 9,500 | 9,600 |
| Fino a 12.0kg | 6,200 | 7,400 | 8,700 | 10,100 | 10,200 |
| Fino a 13.0kg | 6,600 | 7,800 | 9,100 | 10,700 | 10,800 |
| Fino a 14.0kg | 7,000 | 8,200 | 9,500 | 11,300 | 11,400 |
| Fino a 15.0kg | 7,400 | 8,600 | 9,900 | 11,900 | 12,000 |
| Fino a 16.0kg | 7,800 | 9,000 | 10,300 | 12,500 | 12,600 |
| Fino a 17.0kg | 8,200 | 9,400 | 10,700 | 13,100 | 13,200 |
| Fino a 18.0kg | 8,600 | 9,800 | 11,100 | 13,700 | 13,800 |
| Fino a 19.0kg | 9,000 | 10,200 | 11,500 | 14,300 | 14,400 |
| Fino a 20.0kg | 9,400 | 10,600 | 11,900 | 14,900 | 15,000 |
| Fino a 21.0kg | 9,800 | 11,000 | 12,300 | 15,500 | 15,600 |
| Fino a 22.0kg | 10,200 | 11,400 | 12,700 | 16,100 | 16,200 |
| Fino a 23.0kg | 10,600 | 11,800 | 13,100 | 16,700 | 16,800 |
| Fino a 24.0kg | 11,000 | 12,200 | 13,500 | 17,300 | 17,400 |
| Fino a 25.0kg | 11,400 | 12,600 | 13,900 | 17,900 | 18,000 |
| Fino a 26.0kg | 11,800 | 13,000 | 14,300 | 18,500 | 18,600 |
| Fino a 27.0kg | 12,200 | 13,400 | 14,700 | 19,100 | 19,200 |
| Fino a 28.0kg | 12,600 | 13,800 | 15,100 | 19,700 | 19,800 |
| Fino a 29.0kg | 13,000 | 14,200 | 15,500 | 20,300 | 20,400 |
| Fino a 30.0kg | 13,400 | 14,600 | 15,900 | 20,900 | 21,000 |
International Air Packet è una soluzione di spedizione più economica rispetto a EMS e include un numero di tracciamento. È ideale per chi cerca un'opzione di consegna a basso costo. Tuttavia, questa modalità non prevede assicurazione.
Peso massimo: 2 kg.
Le tariffe sono più alte poiché la spedizione avviene via aerea. La consegna avverrà in circa 8 - 21 giorni.
Le spedizioni Air Packet sono tracciabili tramite numero di registrazione.
Per questo metodo di spedizione non è disponibile l'assicurazione.
Se scegli International Air Packet e il tuo paese di destinazione è presente nell’elenco sottostante, potrai tracciare la spedizione.
Consulta la lista dei paesi con tracciabilità disponibile per International Air Packet.
Puoi controllare lo stato della spedizione al seguente link.
Inserisci solo il numero di tracciamento.
Verifica lo stato di consegna di International Air Packet
| Zona / JPY | Prima Zona | Seconda Zona | Terza Zona | Quarta Zona | Quinta Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Cina, Corea, Taiwan | Asia | Oceania, Canada, Messico, Medio Oriente, Europa | USA | America Latina, Africa |
| Fino a 100g | 720 | 750 | 880 | 1,200 | 920 |
| Fino a 200g | 820 | 870 | 1,060 | 1,410 | 1,180 |
| Fino a 300g | 920 | 990 | 1,240 | 1,620 | 1,440 |
| Fino a 400g | 1,020 | 1,110 | 1,420 | 1,830 | 1,700 |
| Fino a 500g | 1,120 | 1,230 | 1,600 | 2,040 | 1,960 |
| Fino a 600g | 1,220 | 1,350 | 1,780 | 2,250 | 2,220 |
| Fino a 700g | 1,320 | 1,470 | 1,960 | 2,460 | 2,480 |
| Fino a 800g | 1,420 | 1,590 | 2,140 | 2,670 | 2,740 |
| Fino a 900g | 1,520 | 1,710 | 2,320 | 2,880 | 3,000 |
| Fino a 1.0kg | 1,620 | 1,830 | 2,500 | 3,090 | 3,260 |
| Fino a 1.1kg | 1,720 | 1,950 | 2,680 | 3,300 | 3,520 |
| Fino a 1.2kg | 1,820 | 2,070 | 2,860 | 3,510 | 3,780 |
| Fino a 1.3kg | 1,920 | 2,190 | 3,040 | 3,720 | 4,040 |
| Fino a 1.4kg | 2,020 | 2,310 | 3,220 | 3,930 | 4,300 |
| Fino a 1.5kg | 2,120 | 2,430 | 3,400 | 4,140 | 4,560 |
| Fino a 1.6kg | 2,220 | 2,550 | 3,580 | 4,350 | 4,820 |
| Fino a 1.7kg | 2,320 | 2,670 | 3,760 | 4,560 | 5,080 |
| Fino a 1.8kg | 2,420 | 2,790 | 3,940 | 4,770 | 5,340 |
| Fino a 1.9kg | 2,520 | 2,910 | 4,120 | 4,980 | 5,600 |
| Fino a 2.0kg | 2,620 | 3,030 | 4,300 | 5,190 | 5,860 |
Piccoli articoli possono essere spediti a un costo inferiore rispetto a EMS (Express Mail Service) o pacchi internazionali.
Attenzione: questo metodo di spedizione non prevede il tracciamento.
Non è possibile assicurare gli invii con Small Packet (Air).
La consegna avviene via aerea, con una stima di tempi di circa 8 - 21 giorni.
L’assicurazione non è disponibile per Small Packet (Air).
Anche il tracciamento non è previsto per questo metodo di spedizione.
| Zona / JPY | Prima Zona | Seconda Zona | Terza Zona | Quarta Zona | Quinta Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Cina, Corea, Taiwan | Asia | Oceania, Canada, Messico, Medio Oriente, Europa | USA | America Latina, Africa |
| Fino a 100g | 350 | 380 | 510 | 830 | 550 |
| Fino a 200g | 450 | 500 | 690 | 1,040 | 810 |
| Fino a 300g | 550 | 620 | 870 | 1,250 | 1,070 |
| Fino a 400g | 650 | 740 | 1,050 | 1,460 | 1,330 |
| Fino a 500g | 750 | 860 | 1,230 | 1,670 | 1,590 |
| Fino a 600g | 850 | 980 | 1,410 | 1,880 | 1,850 |
| Fino a 700g | 950 | 1,100 | 1,590 | 2,090 | 2,110 |
| Fino a 800g | 1,050 | 1,220 | 1,770 | 2,300 | 2,370 |
| Fino a 900g | 1,150 | 1,340 | 1,950 | 2,510 | 2,630 |
| Fino a 1.0kg | 1,250 | 1,460 | 2,130 | 2,720 | 2,890 |
| Fino a 1.1kg | 1,350 | 1,580 | 2,310 | 2,930 | 3,150 |
| Fino a 1.2kg | 1,450 | 1,700 | 2,490 | 3,140 | 3,410 |
| Fino a 1.3kg | 1,550 | 1,820 | 2,670 | 3,350 | 3,670 |
| Fino a 1.4kg | 1,650 | 1,940 | 2,850 | 3,560 | 3,930 |
| Fino a 1.5kg | 1,750 | 2,060 | 3,030 | 3,770 | 4,190 |
| Fino a 1.6kg | 1,850 | 2,180 | 3,210 | 3,980 | 4,450 |
| Fino a 1.7kg | 1,950 | 2,300 | 3,390 | 4,190 | 4,710 |
| Fino a 1.8kg | 2,050 | 2,420 | 3,570 | 4,400 | 4,970 |
| Fino a 1.9kg | 2,150 | 2,540 | 3,750 | 4,610 | 5,230 |
| Fino a 2.0kg | 2,250 | 2,660 | 3,930 | 4,820 | 5,490 |
Spedizione via superficie. È l’opzione più economica, ma la consegna può richiedere 3 mesi o più.
Attenzione: questo metodo di spedizione non prevede il tracciamento.
L'assicurazione non è disponibile per Small Packet (Surface).
Circa 3 mesi o più per la maggior parte dei paesi.
L'assicurazione non è disponibile per Small Packet (Surface).
Anche il tracciamento non è previsto per questo metodo di spedizione.
| Zona / JPY | Prima Zona | Seconda Zona | Terza Zona | Quarta Zona | Quinta Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Cina, Corea, Taiwan | Asia | Oceania, Canada, Messico, Medio Oriente, Europa | USA | America Latina, Africa |
| Fino a 100g | 480 | ||||
| Fino a 250g | 600 | ||||
| Fino a 500g | 800 | ||||
| Fino a 1.0kg | 1,300 | ||||
| Fino a 2.0kg | 2,200 | ||||
FedEx è uno dei servizi internazionali più veloci e affidabili. Con limiti più flessibili su peso e dimensioni, è possibile spedire una vasta gamma di articoli, esclusi quelli vietati o pericolosi.
FedEx International Priority è tra i servizi di spedizione più rapidi disponibili. La consegna avviene solitamente in circa 3-6 giorni in tutto il mondo.
(A) Macao (D) Nuova Zelanda (E) America (Ovest) (F) America (Est)/Canada (G) America Centrale e Sud (H) Europa (I) Russia/Türkiye (J) Africa (K) Cina (Sud) (M) Europa (N) Vietnam (O) India (Q) Malesia (R) Thailandia (S) Filippine (T) Indonesia (U) Australia (V) Hong Kong (W) Cina (altro) (X) Taiwan (Y) Singapore (Z) Corea del Sud
| Zona / JPY | A | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fino a 0.5kg | 3,486 | 9,612 | 6,211 | 5,785 | 7,013 | 6,104 | 6,055 | 6,013 | 2,884 | 5,266 | 4,356 | 3,396 | 2,688 | 3,344 | 3,471 | 3,471 | 5,572 | 2,344 | 2,918 | 2,631 | 3,334 | 2,897 |
| Fino a 1.0kg | 4,649 | 10,670 | 6,972 | 6,817 | 7,480 | 6,863 | 7,230 | 7,176 | 3,053 | 5,937 | 4,356 | 3,613 | 3,039 | 3,557 | 3,626 | 4,102 | 5,985 | 2,921 | 3,211 | 3,287 | 3,336 | 3,450 |
| Fino a 1.5kg | 5,291 | 12,674 | 8,096 | 7,920 | 9,382 | 8,421 | 9,205 | 9,405 | 3,447 | 7,316 | 4,943 | 4,270 | 3,460 | 4,043 | 4,122 | 4,792 | 7,137 | 3,297 | 3,624 | 3,709 | 3,794 | 3,893 |
| Fino a 2.0kg | 5,881 | 14,596 | 9,108 | 8,911 | 11,172 | 9,695 | 10,880 | 10,958 | 3,839 | 8,411 | 5,481 | 4,928 | 3,833 | 4,482 | 4,568 | 5,434 | 8,211 | 3,671 | 4,037 | 4,132 | 4,203 | 4,336 |
| Fino a 2.5kg | 6,521 | 16,600 | 10,233 | 10,017 | 13,074 | 11,255 | 12,855 | 13,188 | 4,230 | 9,790 | 6,067 | 5,582 | 4,255 | 4,968 | 5,062 | 6,124 | 9,363 | 4,047 | 4,449 | 4,553 | 4,662 | 4,778 |
| Fino a 3.0kg | 7,169 | 16,800 | 10,236 | 10,020 | 15,364 | 11,255 | 12,871 | 13,208 | 4,229 | 9,795 | 6,067 | 5,732 | 4,790 | 4,971 | 5,065 | 6,300 | 9,361 | 4,046 | 4,449 | 4,549 | 4,662 | 4,839 |
| Fino a 3.5kg | 7,740 | 18,594 | 11,845 | 11,599 | 17,278 | 12,695 | 14,646 | 15,281 | 4,541 | 11,073 | 6,756 | 6,326 | 5,341 | 5,542 | 5,644 | 6,943 | 10,386 | 4,345 | 4,779 | 4,888 | 5,199 | 5,198 |
| Fino a 4.0kg | 8,259 | 20,304 | 13,341 | 13,066 | 19,079 | 13,851 | 16,124 | 16,677 | 4,855 | 12,068 | 7,396 | 6,917 | 5,841 | 6,062 | 6,174 | 7,536 | 11,329 | 4,645 | 5,108 | 5,224 | 5,687 | 5,556 |
| Fino a 4.5kg | 8,829 | 22,098 | 14,951 | 14,645 | 20,993 | 15,293 | 17,900 | 18,748 | 5,168 | 13,347 | 8,082 | 7,510 | 6,391 | 6,631 | 6,756 | 8,179 | 12,352 | 4,943 | 5,438 | 5,561 | 6,224 | 5,914 |
| Fino a 5.0kg | 9,348 | 23,811 | 16,447 | 16,112 | 22,794 | 16,450 | 19,378 | 20,145 | 5,482 | 14,342 | 8,722 | 8,103 | 6,893 | 7,153 | 7,286 | 8,775 | 13,294 | 5,244 | 5,768 | 5,898 | 6,710 | 6,273 |
| Fino a 5.5kg | 11,618 | 25,398 | 16,570 | 16,335 | 32,282 | 18,762 | 19,683 | 23,890 | 5,486 | 16,121 | 9,491 | 9,360 | 7,199 | 7,204 | 7,340 | 10,260 | 14,480 | 5,249 | 5,772 | 5,904 | 6,763 | 6,684 |
| Fino a 6.0kg | 12,018 | 26,521 | 16,958 | 16,721 | 32,921 | 19,335 | 20,078 | 24,309 | 5,679 | 16,604 | 9,720 | 9,781 | 7,369 | 7,376 | 7,516 | 10,494 | 15,111 | 5,435 | 5,977 | 6,111 | 6,924 | 6,920 |
| Fino a 6.5kg | 12,467 | 27,725 | 17,463 | 17,220 | 33,674 | 20,193 | 20,772 | 25,402 | 5,872 | 17,373 | 9,997 | 10,203 | 7,590 | 7,597 | 7,742 | 10,777 | 15,824 | 5,619 | 6,180 | 6,320 | 7,133 | 7,155 |
| Fino a 7.0kg | 12,865 | 28,848 | 17,853 | 17,607 | 34,314 | 20,766 | 21,167 | 25,821 | 6,065 | 17,858 | 10,226 | 10,624 | 7,763 | 7,769 | 7,915 | 11,010 | 16,454 | 5,804 | 6,384 | 6,527 | 7,296 | 7,390 |
| Fino a 7.5kg | 13,314 | 30,052 | 18,356 | 18,107 | 35,067 | 21,622 | 21,862 | 26,915 | 6,258 | 18,625 | 10,504 | 11,047 | 7,983 | 7,991 | 8,140 | 11,293 | 17,166 | 5,990 | 6,587 | 6,737 | 7,504 | 7,626 |
| Fino a 8.0kg | 13,713 | 31,175 | 18,745 | 18,492 | 35,706 | 22,196 | 22,256 | 27,333 | 6,453 | 19,111 | 10,733 | 11,469 | 8,155 | 8,162 | 8,316 | 11,529 | 17,796 | 6,174 | 6,790 | 6,944 | 7,666 | 7,861 |
| Fino a 8.5kg | 14,162 | 32,378 | 19,249 | 18,992 | 36,461 | 23,054 | 22,951 | 28,428 | 6,646 | 19,880 | 11,010 | 11,891 | 8,375 | 8,382 | 8,541 | 11,812 | 18,508 | 6,360 | 6,993 | 7,151 | 7,876 | 8,096 |
| Fino a 9.0kg | 14,560 | 33,502 | 19,639 | 19,378 | 37,098 | 23,627 | 23,345 | 28,845 | 6,839 | 20,363 | 11,239 | 12,312 | 8,548 | 8,555 | 8,716 | 12,045 | 19,138 | 6,545 | 7,197 | 7,360 | 8,036 | 8,333 |
| Fino a 9.5kg | 15,009 | 34,706 | 20,141 | 19,878 | 37,852 | 24,484 | 24,040 | 29,940 | 7,033 | 21,132 | 11,518 | 12,734 | 8,769 | 8,776 | 8,939 | 12,328 | 19,850 | 6,730 | 7,400 | 7,567 | 8,248 | 8,569 |
| Fino a 10.0kg | 15,408 | 35,828 | 20,531 | 20,263 | 38,492 | 25,056 | 24,435 | 30,358 | 7,227 | 21,615 | 11,746 | 13,157 | 8,941 | 8,948 | 9,115 | 12,561 | 20,483 | 6,914 | 7,605 | 7,776 | 8,408 | 8,804 |
| Fino a 10.5kg | 15,448 | 36,661 | 25,315 | 25,105 | 55,006 | 33,432 | 28,399 | 58,740 | 7,223 | 29,378 | 13,185 | 15,229 | 10,371 | 14,666 | 12,252 | 15,583 | 24,083 | 6,913 | 7,603 | 7,779 | 13,933 | 11,894 |
| Fino a 11.0kg | 15,732 | 37,346 | 25,739 | 25,539 | 55,916 | 33,866 | 28,842 | 59,649 | 7,360 | 29,754 | 13,357 | 15,522 | 10,504 | 14,859 | 12,412 | 15,798 | 24,527 | 7,044 | 7,746 | 7,926 | 14,116 | 12,119 |
| Fino a 11.5kg | 16,064 | 38,112 | 26,281 | 26,089 | 56,941 | 34,584 | 29,581 | 61,236 | 7,499 | 30,413 | 13,580 | 15,814 | 10,689 | 15,100 | 12,621 | 16,059 | 25,052 | 7,176 | 7,891 | 8,073 | 14,349 | 12,345 |
| Fino a 12.0kg | 16,347 | 38,796 | 26,708 | 26,525 | 57,853 | 35,019 | 30,024 | 62,146 | 7,636 | 30,788 | 13,753 | 16,105 | 10,823 | 15,293 | 12,781 | 16,271 | 25,496 | 7,307 | 8,035 | 8,221 | 14,530 | 12,571 |
| Fino a 12.5kg | 16,680 | 39,562 | 27,247 | 27,074 | 58,877 | 35,736 | 30,764 | 63,732 | 7,773 | 31,449 | 13,976 | 16,397 | 11,007 | 15,535 | 12,990 | 16,534 | 26,021 | 7,437 | 8,179 | 8,369 | 14,765 | 12,797 |
| Fino a 13.0kg | 16,963 | 40,248 | 27,674 | 27,509 | 59,786 | 36,169 | 31,206 | 64,642 | 7,910 | 31,825 | 14,147 | 16,688 | 11,140 | 15,729 | 13,151 | 16,747 | 26,465 | 7,569 | 8,323 | 8,516 | 14,947 | 13,021 |
| Fino a 13.5kg | 17,294 | 41,014 | 28,213 | 28,059 | 60,813 | 36,887 | 31,946 | 66,229 | 8,047 | 32,485 | 14,369 | 16,980 | 11,325 | 15,971 | 13,361 | 17,010 | 26,991 | 7,702 | 8,469 | 8,664 | 15,179 | 13,248 |
