目前支持以下配送方式:
1. 总费用模拟器
2. 国际特快专递(EMS)
3. 国际包裹(空邮)
4. 国际包裹(平邮)
5. 国际e-Packet Light
6. 小包(空运)
7. 小包(水运)
8. FedEx(国际优先)
9. FedEx(国际经济)
10. DHL快递
11. UPS
EMS是一项国际快递服务,可快速可靠地寄送最多30公斤的文件和货物,覆盖全球120多个国家和地区。
国际邮件中的优先服务。全球范围内通常需时约4–8天送达。
若EMS包裹在运输过程中发生损坏或部分遗失,最高赔偿金额可达2,000,000日元(约合10,000美元)。
若EMS申报价值超过20,000日元,需根据物品价值通过下方链接的表格选择额外保险。
届时将收取额外保险费用。
保险保障
EMS包裹附带运单号码,可在线跟踪包裹状态。
请输入运单号码。
查询EMS配送状态
EMS服务覆盖亚洲、大洋洲、北美、中美、中东、欧洲、南美和非洲的国家和地区。
所有服务区域内包含的国家和地区
| 区域 | 第一区域 | 第二区域 | 第三区域 | 第四区域 | 第五区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中国、韩国、台湾 | 亚洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲 | 美国 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 500g | 1,450 日元 | 1,900 日元 | 3,150 日元 | 3,900 日元 | 3,600 日元 |
| 最高 600g | 1,600 日元 | 2,150 日元 | 3,400 日元 | 4,180 日元 | 3,900 日元 |
| 最高 700g | 1,750 日元 | 2,400 日元 | 3,650 日元 | 4,460 日元 | 4,200 日元 |
| 最高 800g | 1,900 日元 | 2,650 日元 | 3,900 日元 | 4,740 日元 | 4,500 日元 |
| 最高 900g | 2,050 日元 | 2,900 日元 | 4,150 日元 | 5,020 日元 | 4,800 日元 |
| 最高 1.0kg | 2,200 日元 | 3,150 日元 | 4,400 日元 | 5,300 日元 | 5,100 日元 |
| 最高 1.25kg | 2,500 日元 | 3,500 日元 | 5,000 日元 | 5,990 日元 | 5,850 日元 |
| 最高 1.5kg | 2,800 日元 | 3,850 日元 | 5,550 日元 | 6,600 日元 | 6,600 日元 |
| 最高 1.75kg | 3,100 日元 | 4,200 日元 | 6,150 日元 | 7,290 日元 | 7,350 日元 |
| 最高 2.0kg | 3,400 日元 | 4,550 日元 | 6,700 日元 | 7,900 日元 | 8,100 日元 |
| 最高 2.5kg | 3,900 日元 | 5,150 日元 | 7,750 日元 | 9,100 日元 | 9,600 日元 |
| 最高 3.0kg | 4,400 日元 | 5,750 日元 | 8,800 日元 | 10,300 日元 | 11,100 日元 |
| 最高 3.5kg | 4,900 日元 | 6,350 日元 | 9,850 日元 | 11,500 日元 | 12,600 日元 |
| 最高 4.0kg | 5,400 日元 | 6,950 日元 | 10,900 日元 | 12,700 日元 | 14,100 日元 |
| 最高 4.5kg | 5,900 日元 | 7,550 日元 | 11,950 日元 | 13,900 日元 | 15,600 日元 |
| 最高 5.0kg | 6,400 日元 | 8,150 日元 | 13,000 日元 | 15,100 日元 | 17,100 日元 |
| 最高 5.5kg | 6,900 日元 | 8,750 日元 | 14,050 日元 | 16,300 日元 | 18,600 日元 |
| 最高 6.0kg | 7,400 日元 | 9,350 日元 | 15,100 日元 | 17,500 日元 | 20,100 日元 |
| 最高 7.0kg | 8,200 日元 | 10,350 日元 | 17,200 日元 | 19,900 日元 | 22,500 日元 |
| 最高 8.0kg | 9,000 日元 | 11,350 日元 | 19,300 日元 | 22,300 日元 | 24,900 日元 |
| 最高 9.0kg | 9,800 日元 | 12,350 日元 | 21,400 日元 | 24,700 日元 | 27,300 日元 |
| 最高 10.0kg | 10,600 日元 | 13,350 日元 | 23,500 日元 | 27,100 日元 | 29,700 日元 |
| 最高 11.0kg | 11,400 日元 | 14,350 日元 | 25,600 日元 | 29,500 日元 | 32,100 日元 |
| 最高 12.0kg | 12,200 日元 | 15,350 日元 | 27,700 日元 | 31,900 日元 | 34,500 日元 |
| 最高 13.0kg | 13,000 日元 | 16,350 日元 | 29,800 日元 | 34,300 日元 | 36,900 日元 |
| 最高 14.0kg | 13,800 日元 | 17,350 日元 | 31,900 日元 | 36,700 日元 | 39,300 日元 |
| 最高 15.0kg | 14,600 日元 | 18,350 日元 | 34,000 日元 | 39,100 日元 | 41,700 日元 |
| 最高 16.0kg | 15,400 日元 | 19,350 日元 | 36,100 日元 | 41,500 日元 | 44,100 日元 |
| 最高 17.0kg | 16,200 日元 | 20,350 日元 | 38,200 日元 | 43,900 日元 | 46,500 日元 |
| 最高 18.0kg | 17,000 日元 | 21,350 日元 | 40,300 日元 | 46,300 日元 | 48,900 日元 |
| 最高 19.0kg | 17,800 日元 | 22,350 日元 | 42,400 日元 | 48,700 日元 | 51,300 日元 |
| 最高 20.0kg | 18,600 日元 | 23,350 日元 | 44,500 日元 | 51,100 日元 | 53,700 日元 |
| 最高 21.0kg | 19,400 日元 | 24,350 日元 | 46,600 日元 | 53,500 日元 | 56,100 日元 |
| 最高 22.0kg | 20,200 日元 | 25,350 日元 | 48,700 日元 | 55,900 日元 | 58,500 日元 |
| 最高 23.0kg | 21,000 日元 | 26,350 日元 | 50,800 日元 | 58,300 日元 | 60,900 日元 |
| 最高 24.0kg | 21,800 日元 | 27,350 日元 | 52,900 日元 | 60,700 日元 | 63,300 日元 |
| 最高 25.0kg | 22,600 日元 | 28,350 日元 | 55,000 日元 | 63,100 日元 | 65,700 日元 |
| 最高 26.0kg | 23,400 日元 | 29,350 日元 | 57,100 日元 | 65,500 日元 | 68,100 日元 |
| 最高 27.0kg | 24,200 日元 | 30,350 日元 | 59,200 日元 | 67,900 日元 | 70,500 日元 |
| 最高 28.0kg | 25,000 日元 | 31,350 日元 | 61,300 日元 | 70,300 日元 | 72,900 日元 |
| 最高 29.0kg | 25,800 日元 | 32,350 日元 | 63,400 日元 | 72,700 日元 | 75,300 日元 |
| 最高 30.0kg | 26,600 日元 | 33,350 日元 | 65,500 日元 | 75,100 日元 | 77,700 日元 |
请注意国际包裹服务存在的风险。
如果本地邮局保管期限已过,包裹可能被退回日本。这种情况通常发生在快递尝试投递但未留下派送通知,您未能及时领取包裹时。
包裹一旦被退回,日本邮政会收取取件费。
我们将按照实际发生的取件费用向您收取相应费用。
若您要求重新寄送包裹,除上述取件费外,需另行支付重新寄送费用。
此运输方式为空运,通常配送时间为约8至21天。
大多数国家的国际包裹(空运)可办理挂号和投保。但部分国家,如加拿大,无法投保。此类国家即使办理挂号,也不提供保险。大多数国家的挂号包裹均含有追踪编号。如需详细信息,请联系我们。
大多数国家的挂号包裹均含有追踪编号。如需详细信息,请联系我们。
您可在日本邮政官网查询包裹动态。
| 区域 | 第一区域 | 第二区域 | 第三区域 | 第四区域 | 第五区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中国、韩国、台湾 | 亚洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲 | 美国 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 1.0kg | 2,050 日元 | 2,500 日元 | 3,850 日元 | 4,200 日元 | 4,550 日元 |
| 最高 2.0kg | 2,750 日元 | 3,700 日元 | 6,000 日元 | 6,700 日元 | 7,250 日元 |
| 最高 3.0kg | 3,450 日元 | 4,900 日元 | 8,150 日元 | 9,200 日元 | 9,950 日元 |
| 最高 4.0kg | 4,150 日元 | 6,100 日元 | 10,300 日元 | 11,700 日元 | 12,650 日元 |
| 最高 5.0kg | 4,850 日元 | 7,300 日元 | 12,450 日元 | 14,200 日元 | 15,350 日元 |
| 最高 6.0kg | 5,550 日元 | 8,500 日元 | 14,600 日元 | 16,700 日元 | 18,050 日元 |
| 最高 7.0kg | 6,250 日元 | 9,700 日元 | 16,750 日元 | 19,200 日元 | 20,750 日元 |
| 最高 8.0kg | 6,950 日元 | 10,900 日元 | 18,900 日元 | 21,700 日元 | 23,450 日元 |
| 最高 9.0kg | 7,650 日元 | 12,100 日元 | 21,050 日元 | 24,200 日元 | 26,150 日元 |
| 最高 10.0kg | 8,350 日元 | 13,300 日元 | 23,200 日元 | 26,700 日元 | 28,850 日元 |
| 最高 11.0kg | 8,850 日元 | 13,950 日元 | 24,800 日元 | 28,700 日元 | 30,650 日元 |
| 最高 12.0kg | 9,350 日元 | 14,600 日元 | 26,400 日元 | 30,700 日元 | 32,450 日元 |
| 最高 13.0kg | 9,850 日元 | 15,250 日元 | 28,000 日元 | 32,700 日元 | 34,250 日元 |
| 最高 14.0kg | 10,350 日元 | 15,900 日元 | 29,600 日元 | 34,700 日元 | 36,050 日元 |
| 最高 15.0kg | 10,850 日元 | 16,550 日元 | 31,200 日元 | 36,700 日元 | 37,850 日元 |
| 最高 16.0kg | 11,350 日元 | 17,200 日元 | 32,800 日元 | 38,700 日元 | 39,650 日元 |
| 最高 17.0kg | 11,850 日元 | 17,850 日元 | 34,400 日元 | 40,700 日元 | 41,450 日元 |
| 最高 18.0kg | 12,350 日元 | 18,500 日元 | 36,000 日元 | 42,700 日元 | 43,250 日元 |
| 最高 19.0kg | 12,850 日元 | 19,150 日元 | 37,600 日元 | 44,700 日元 | 45,050 日元 |
| 最高 20.0kg | 13,350 日元 | 19,800 日元 | 39,200 日元 | 46,700 日元 | 46,850 日元 |
| 最高 21.0kg | 13,850 日元 | 20,450 日元 | 40,800 日元 | 48,700 日元 | 48,650 日元 |
| 最高 22.0kg | 14,350 日元 | 21,100 日元 | 42,400 日元 | 50,700 日元 | 50,450 日元 |
| 最高 23.0kg | 14,850 日元 | 21,750 日元 | 44,000 日元 | 52,700 日元 | 52,250 日元 |
| 最高 24.0kg | 15,350 日元 | 22,400 日元 | 45,600 日元 | 54,700 日元 | 54,050 日元 |
| 最高 25.0kg | 15,850 日元 | 23,050 日元 | 47,200 日元 | 56,700 日元 | 55,850 日元 |
| 最高 26.0kg | 16,350 日元 | 23,700 日元 | 48,800 日元 | 58,700 日元 | 57,650 日元 |
| 最高 27.0kg | 16,850 日元 | 24,350 日元 | 50,400 日元 | 60,700 日元 | 59,450 日元 |
| 最高 28.0kg | 17,350 日元 | 25,000 日元 | 52,000 日元 | 62,700 日元 | 61,250 日元 |
| 最高 29.0kg | 17,850 日元 | 25,650 日元 | 53,600 日元 | 64,700 日元 | 63,050 日元 |
| 最高 30.0kg | 18,350 日元 | 26,300 日元 | 55,200 日元 | 66,700 日元 | 64,850 日元 |
请注意国际包裹服务存在的风险。
如果本地邮局保管期限已过,包裹可能被退回日本。这种情况通常发生在快递尝试投递但未留下派送通知,您未能及时领取包裹时。
包裹一旦被退回,日本邮政会收取取件费。 我们将按照实际发生的取件费用向您收取相应费用。
若您要求重新寄送包裹,除上述取件费外,需另行支付重新寄送费用。
大多数国家配送时间约三个月或更长。这是一种经济实惠的配送方式,但可能需三个月或更长时间送达。
大多数国家的国际包裹可办理挂号和投保。但部分国家,如加拿大,无法投保。此类国家即使办理挂号,也不提供保险。大多数国家的挂号包裹均含有追踪编号。如需详细信息,请联系我们。
大多数国家的挂号包裹均含有追踪编号。如需详细信息,请联系我们。
您可在日本邮政官网查询包裹动态。
| 区域 | 第一区域 | 第二区域 | 第三区域 | 第四区域 | 第五区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中国、韩国、台湾 | 亚洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲 | 美国 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 1.0kg | 1,800 日元 | 2,100 日元 | 2,500 日元 | 2,600 日元 | 2,700 日元 |
| 最高 2.0kg | 2,200 日元 | 2,600 日元 | 3,100 日元 | 3,300 日元 | 3,400 日元 |
| 最高 3.0kg | 2,600 日元 | 3,100 日元 | 3,700 日元 | 4,000 日元 | 4,100 日元 |
| 最高 4.0kg | 3,000 日元 | 3,600 日元 | 4,300 日元 | 4,700 日元 | 4,800 日元 |
| 最高 5.0kg | 3,400 日元 | 4,100 日元 | 4,900 日元 | 5,400 日元 | 5,500 日元 |
| 最高 6.0kg | 3,800 日元 | 4,600 日元 | 5,500 日元 | 6,100 日元 | 6,200 日元 |
| 最高 7.0kg | 4,200 日元 | 5,100 日元 | 6,100 日元 | 6,800 日元 | 6,900 日元 |
| 最高 8.0kg | 4,600 日元 | 5,600 日元 | 6,700 日元 | 7,500 日元 | 7,600 日元 |
| 最高 9.0kg | 5,000 日元 | 6,100 日元 | 7,300 日元 | 8,200 日元 | 8,300 日元 |
| 最高 10.0kg | 5,400 日元 | 6,600 日元 | 7,900 日元 | 8,900 日元 | 9,000 日元 |
| 最高 11.0kg | 5,800 日元 | 7,000 日元 | 8,300 日元 | 9,500 日元 | 9,600 日元 |
| 最高 12.0kg | 6,200 日元 | 7,400 日元 | 8,700 日元 | 10,100 日元 | 10,200 日元 |
| 最高 13.0kg | 6,600 日元 | 7,800 日元 | 9,100 日元 | 10,700 日元 | 10,800 日元 |
| 最高 14.0kg | 7,000 日元 | 8,200 日元 | 9,500 日元 | 11,300 日元 | 11,400 日元 |
| 最高 15.0kg | 7,400 日元 | 8,600 日元 | 9,900 日元 | 11,900 日元 | 12,000 日元 |
| 最高 16.0kg | 7,800 日元 | 9,000 日元 | 10,300 日元 | 12,500 日元 | 12,600 日元 |
| 最高 17.0kg | 8,200 日元 | 9,400 日元 | 10,700 日元 | 13,100 日元 | 13,200 日元 |
| 最高 18.0kg | 8,600 日元 | 9,800 日元 | 11,100 日元 | 13,700 日元 | 13,800 日元 |
| 最高 19.0kg | 9,000 日元 | 10,200 日元 | 11,500 日元 | 14,300 日元 | 14,400 日元 |
| 最高 20.0kg | 9,400 日元 | 10,600 日元 | 11,900 日元 | 14,900 日元 | 15,000 日元 |
| 最高 21.0kg | 9,800 日元 | 11,000 日元 | 12,300 日元 | 15,500 日元 | 15,600 日元 |
| 最高 22.0kg | 10,200 日元 | 11,400 日元 | 12,700 日元 | 16,100 日元 | 16,200 日元 |
| 最高 23.0kg | 10,600 日元 | 11,800 日元 | 13,100 日元 | 16,700 日元 | 16,800 日元 |
| 最高 24.0kg | 11,000 日元 | 12,200 日元 | 13,500 日元 | 17,300 日元 | 17,400 日元 |
| 最高 25.0kg | 11,400 日元 | 12,600 日元 | 13,900 日元 | 17,900 日元 | 18,000 日元 |
| 最高 26.0kg | 11,800 日元 | 13,000 日元 | 14,300 日元 | 18,500 日元 | 18,600 日元 |
| 最高 27.0kg | 12,200 日元 | 13,400 日元 | 14,700 日元 | 19,100 日元 | 19,200 日元 |
| 最高 28.0kg | 12,600 日元 | 13,800 日元 | 15,100 日元 | 19,700 日元 | 19,800 日元 |
| 最高 29.0kg | 13,000 日元 | 14,200 日元 | 15,500 日元 | 20,300 日元 | 20,400 日元 |
| 最高 30.0kg | 13,400 日元 | 14,600 日元 | 15,900 日元 | 20,900 日元 | 21,000 日元 |
Registered e-Packet Light相比EMS更为经济,含追踪编号,适合追求低价配送的客户,但不支持投保。
最大重量:2公斤。
因采用航空邮寄,费用较高。预计送达时间为8~21天左右。
e-Packet Light挂号包裹含有追踪编号。
该运输方式不支持投保。
若使用International e-Packet Light,且目的国在以下网页中列出,则支持追踪。
查看可追踪国际e-Packet Light的国家列表。
您可通过以下链接查询物流状态。
请输入运单号码。
查询国际e-Packet Light包裹的配送状态。
| 区域 | 第一区域 | 第二区域 | 第三区域 | 第四区域 | 第五区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中国、韩国、台湾 | 亚洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲 | 美国 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 100g | 720 日元 | 750 日元 | 880 日元 | 1,200 日元 | 920 日元 |
| 最高 200g | 820 日元 | 870 日元 | 1,060 日元 | 1,410 日元 | 1,180 日元 |
| 最高 300g | 920 日元 | 990 日元 | 1,240 日元 | 1,620 日元 | 1,440 日元 |
| 最高 400g | 1,020 日元 | 1,110 日元 | 1,420 日元 | 1,830 日元 | 1,700 日元 |
| 最高 500g | 1,120 日元 | 1,230 日元 | 1,600 日元 | 2,040 日元 | 1,960 日元 |
| 最高 600g | 1,220 日元 | 1,350 日元 | 1,780 日元 | 2,250 日元 | 2,220 日元 |
| 最高 700g | 1,320 日元 | 1,470 日元 | 1,960 日元 | 2,460 日元 | 2,480 日元 |
| 最高 800g | 1,420 日元 | 1,590 日元 | 2,140 日元 | 2,670 日元 | 2,740 日元 |
| 最高 900g | 1,520 日元 | 1,710 日元 | 2,320 日元 | 2,880 日元 | 3,000 日元 |
| 最高 1.0kg | 1,620 日元 | 1,830 日元 | 2,500 日元 | 3,090 日元 | 3,260 日元 |
| 最高 1.1kg | 1,720 日元 | 1,950 日元 | 2,680 日元 | 3,300 日元 | 3,520 日元 |
| 最高 1.2kg | 1,820 日元 | 2,070 日元 | 2,860 日元 | 3,510 日元 | 3,780 日元 |
| 最高 1.3kg | 1,920 日元 | 2,190 日元 | 3,040 日元 | 3,720 日元 | 4,040 日元 |
| 最高 1.4kg | 2,020 日元 | 2,310 日元 | 3,220 日元 | 3,930 日元 | 4,300 日元 |
| 最高 1.5kg | 2,120 日元 | 2,430 日元 | 3,400 日元 | 4,140 日元 | 4,560 日元 |
| 最高 1.6kg | 2,220 日元 | 2,550 日元 | 3,580 日元 | 4,350 日元 | 4,820 日元 |
| 最高 1.7kg | 2,320 日元 | 2,670 日元 | 3,760 日元 | 4,560 日元 | 5,080 日元 |
| 最高 1.8kg | 2,420 日元 | 2,790 日元 | 3,940 日元 | 4,770 日元 | 5,340 日元 |
| 最高 1.9kg | 2,520 日元 | 2,910 日元 | 4,120 日元 | 4,980 日元 | 5,600 日元 |
| 最高 2.0kg | 2,620 日元 | 3,030 日元 | 4,300 日元 | 5,190 日元 | 5,860 日元 |
小件物品可享受低于EMS或国际包裹的优惠运费。
请注意,此运输方式不支持包裹追踪。
小型航空包裹(空运)不提供保险服务。
采用空运配送,预计送达时间为约8到21天。
小型航空包裹(空运)不含保险服务。
此运输方式亦不支持物流追踪。
| 区域 | 第一区域 | 第二区域 | 第三区域 | 第四区域 | 第五区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中国、韩国、台湾 | 亚洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲 | 美国 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 100g | 350 日元 | 380 日元 | 510 日元 | 830 日元 | 550 日元 |
| 最高 200g | 450 日元 | 500 日元 | 690 日元 | 1,040 日元 | 810 日元 |
| 最高 300g | 550 日元 | 620 日元 | 870 日元 | 1,250 日元 | 1,070 日元 |
| 最高 400g | 650 日元 | 740 日元 | 1,050 日元 | 1,460 日元 | 1,330 日元 |
| 最高 500g | 750 日元 | 860 日元 | 1,230 日元 | 1,670 日元 | 1,590 日元 |
| 最高 600g | 850 日元 | 980 日元 | 1,410 日元 | 1,880 日元 | 1,850 日元 |
| 最高 700g | 950 日元 | 1,100 日元 | 1,590 日元 | 2,090 日元 | 2,110 日元 |
| 最高 800g | 1,050 日元 | 1,220 日元 | 1,770 日元 | 2,300 日元 | 2,370 日元 |
| 最高 900g | 1,150 日元 | 1,340 日元 | 1,950 日元 | 2,510 日元 | 2,630 日元 |
| 最高 1.0kg | 1,250 日元 | 1,460 日元 | 2,130 日元 | 2,720 日元 | 2,890 日元 |
| 最高 1.1kg | 1,350 日元 | 1,580 日元 | 2,310 日元 | 2,930 日元 | 3,150 日元 |
| 最高 1.2kg | 1,450 日元 | 1,700 日元 | 2,490 日元 | 3,140 日元 | 3,410 日元 |
| 最高 1.3kg | 1,550 日元 | 1,820 日元 | 2,670 日元 | 3,350 日元 | 3,670 日元 |
| 最高 1.4kg | 1,650 日元 | 1,940 日元 | 2,850 日元 | 3,560 日元 | 3,930 日元 |
| 最高 1.5kg | 1,750 日元 | 2,060 日元 | 3,030 日元 | 3,770 日元 | 4,190 日元 |
| 最高 1.6kg | 1,850 日元 | 2,180 日元 | 3,210 日元 | 3,980 日元 | 4,450 日元 |
| 最高 1.7kg | 1,950 日元 | 2,300 日元 | 3,390 日元 | 4,190 日元 | 4,710 日元 |
| 最高 1.8kg | 2,050 日元 | 2,420 日元 | 3,570 日元 | 4,400 日元 | 4,970 日元 |
| 最高 1.9kg | 2,150 日元 | 2,540 日元 | 3,750 日元 | 4,610 日元 | 5,230 日元 |
| 最高 2.0kg | 2,250 日元 | 2,660 日元 | 3,930 日元 | 4,820 日元 | 5,490 日元 |
采用平邮方式寄送。这是最经济的运输选项,但配送时间通常需3个月或更长。
请注意,此运输方式不支持包裹追踪。
小包(平邮)不支持保险。
多数国家配送时间约为3个月或更长。
小包(平邮)无法购买保险。
此运输方式亦不支持物流追踪。
| 区域 | 第一区域 | 第二区域 | 第三区域 | 第四区域 | 第五区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中国、韩国、台湾 | 亚洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲 | 美国 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 100g | 480 日元 | ||||
| 最高 250g | 600 日元 | ||||
| 最高 500g | 800 日元 | ||||
| 最高 1.0kg | 1,300 日元 | ||||
| 最高 2.0kg | 2,200 日元 | ||||
FedEx 是速度快且可靠的国际快递服务之一。对尺寸和重量的限制较少,除禁止或危险物品外,几乎所有商品都可寄送。
FedEx 国际优先快递为最快速的运输服务之一。一般配送时间为约3-6天,覆盖全球目的地。
(A) 澳门 (D) 新西兰 (E) 美国(西部) (F) 美国(东部)/加拿大 (G) 中南美洲 (H) 欧洲 (I) 俄罗斯/土耳其 (J) 非洲 (K) 中国(南部) (M) 欧洲 (N) 越南 (O) 印度 (Q) 马来西亚 (R) 泰国 (S) 菲律宾 (T) 印度尼西亚 (U) 澳大利亚 (V) 香港 (W) 中国(其他地区) (X) 台湾 (Y) 新加坡 (Z) 韩国
| 区域 | A | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 0.5kg | 2,992 | 8,259 | 5,618 | 5,250 | 6,310 | 5,288 | 5,233 | 4,870 | 2,515 | 4,563 | 3,744 | 2,957 | 2,302 | 2,870 | 2,980 | 2,980 | 4,768 | 2,048 | 2,544 | 2,297 | 2,861 | 2,525 |
| 最高 1.0kg | 3,999 | 9,174 | 6,276 | 6,142 | 6,714 | 5,943 | 6,248 | 5,874 | 2,661 | 5,143 | 3,744 | 3,145 | 2,606 | 3,054 | 3,113 | 3,525 | 5,124 | 2,547 | 2,798 | 2,864 | 2,864 | 3,004 |
| 最高 1.5kg | 4,533 | 10,858 | 7,497 | 7,345 | 8,609 | 7,301 | 7,955 | 7,475 | 3,023 | 6,347 | 4,232 | 3,736 | 2,951 | 3,455 | 3,521 | 4,102 | 6,073 | 2,895 | 3,177 | 3,250 | 3,240 | 3,410 |
| 最高 2.0kg | 5,043 | 12,519 | 8,372 | 8,202 | 10,156 | 8,402 | 9,402 | 8,817 | 3,363 | 7,292 | 4,697 | 4,303 | 3,273 | 3,833 | 3,908 | 4,655 | 7,001 | 3,218 | 3,534 | 3,616 | 3,593 | 3,792 |
| 最高 2.5kg | 5,575 | 14,204 | 9,593 | 9,407 | 12,050 | 9,762 | 11,109 | 10,418 | 3,724 | 8,496 | 5,184 | 4,892 | 3,618 | 4,233 | 4,316 | 5,233 | 7,950 | 3,566 | 3,913 | 4,003 | 3,970 | 4,198 |
| 最高 3.0kg | 6,135 | 14,377 | 9,597 | 9,410 | 14,028 | 9,762 | 11,123 | 10,435 | 3,723 | 8,501 | 5,184 | 5,022 | 4,080 | 4,237 | 4,317 | 5,384 | 7,949 | 3,564 | 3,913 | 4,000 | 3,970 | 4,250 |
| 最高 3.5kg | 6,609 | 15,880 | 11,238 | 11,025 | 15,933 | 11,019 | 12,657 | 11,899 | 4,015 | 9,619 | 5,759 | 5,558 | 4,536 | 4,710 | 4,799 | 5,920 | 8,786 | 3,846 | 4,222 | 4,314 | 4,415 | 4,583 |
| 最高 4.0kg | 7,059 | 17,358 | 12,532 | 12,292 | 17,489 | 12,018 | 13,933 | 13,107 | 4,287 | 10,478 | 6,312 | 6,069 | 4,968 | 5,160 | 5,257 | 6,433 | 9,601 | 4,104 | 4,506 | 4,606 | 4,835 | 4,892 |
| 最高 4.5kg | 7,531 | 18,861 | 14,173 | 13,908 | 19,394 | 13,277 | 15,469 | 14,569 | 4,579 | 11,594 | 6,886 | 6,603 | 5,423 | 5,632 | 5,740 | 6,969 | 10,440 | 4,385 | 4,814 | 4,920 | 5,280 | 5,224 |
| 最高 5.0kg | 7,980 | 20,341 | 15,465 | 15,175 | 20,950 | 14,275 | 16,745 | 15,777 | 4,852 | 12,453 | 7,438 | 7,116 | 5,858 | 6,082 | 6,199 | 7,484 | 11,253 | 4,645 | 5,099 | 5,212 | 5,701 | 5,535 |
| 最高 5.5kg | 9,922 | 21,665 | 15,822 | 15,618 | 29,399 | 16,286 | 17,010 | 18,686 | 4,877 | 14,004 | 8,083 | 8,225 | 6,102 | 6,107 | 6,225 | 8,748 | 12,230 | 4,672 | 5,124 | 5,238 | 5,726 | 5,912 |
| 最高 6.0kg | 10,266 | 22,637 | 16,158 | 15,953 | 29,952 | 16,782 | 17,351 | 19,047 | 5,044 | 14,421 | 8,281 | 8,589 | 6,249 | 6,256 | 6,377 | 8,950 | 12,775 | 4,833 | 5,300 | 5,418 | 5,865 | 6,116 |
| 最高 6.5kg | 10,635 | 23,629 | 16,844 | 16,635 | 30,853 | 17,534 | 17,950 | 19,667 | 5,234 | 15,098 | 8,501 | 8,976 | 6,422 | 6,427 | 6,552 | 9,175 | 13,345 | 5,015 | 5,499 | 5,621 | 6,026 | 6,342 |
| 最高 7.0kg | 10,980 | 24,600 | 17,181 | 16,968 | 31,405 | 18,030 | 18,292 | 20,028 | 5,402 | 15,517 | 8,699 | 9,340 | 6,570 | 6,576 | 6,702 | 9,377 | 13,890 | 5,175 | 5,675 | 5,801 | 6,166 | 6,546 |
| 最高 7.5kg | 11,347 | 25,593 | 17,866 | 17,651 | 32,308 | 18,782 | 18,891 | 20,648 | 5,591 | 16,192 | 8,919 | 9,729 | 6,741 | 6,747 | 6,877 | 9,601 | 14,458 | 5,359 | 5,874 | 6,004 | 6,327 | 6,772 |
| 最高 8.0kg | 11,692 | 26,564 | 18,202 | 17,984 | 32,860 | 19,279 | 19,233 | 21,009 | 5,758 | 16,612 | 9,117 | 10,094 | 6,889 | 6,894 | 7,029 | 9,805 | 15,003 | 5,518 | 6,049 | 6,182 | 6,466 | 6,975 |
| 最高 8.5kg | 12,060 | 27,556 | 18,889 | 18,667 | 33,762 | 20,032 | 19,833 | 21,628 | 5,948 | 17,288 | 9,337 | 10,480 | 7,060 | 7,067 | 7,202 | 10,029 | 15,570 | 5,701 | 6,248 | 6,385 | 6,629 | 7,201 |
| 最高 9.0kg | 12,405 | 28,528 | 19,226 | 18,999 | 34,313 | 20,526 | 20,174 | 21,990 | 6,115 | 17,705 | 9,535 | 10,845 | 7,209 | 7,215 | 7,354 | 10,232 | 16,115 | 5,862 | 6,424 | 6,565 | 6,768 | 7,406 |
| 最高 9.5kg | 12,772 | 29,521 | 19,910 | 19,682 | 35,214 | 21,280 | 20,774 | 22,609 | 6,305 | 18,383 | 9,757 | 11,232 | 7,381 | 7,386 | 7,528 | 10,456 | 16,683 | 6,043 | 6,623 | 6,768 | 6,930 | 7,633 |
| 最高 10.0kg | 13,117 | 30,491 | 20,247 | 20,015 | 35,767 | 21,774 | 21,115 | 22,970 | 6,472 | 18,800 | 9,953 | 11,598 | 7,529 | 7,535 | 7,680 | 10,658 | 17,229 | 6,203 | 6,799 | 6,948 | 7,068 | 7,836 |
