目前提供以下運送方式:
1. 費用試算工具
2. 國際快捷郵件(EMS)
3. 航空國際包裹
4. 國際郵包(平郵)
5. 國際e-Packet輕型
6. 小包(空運)
7. 小包(平郵)
8. FedEx(國際優先)
9. FedEx(國際經濟)
10. DHL
11. UPS
EMS是快速可靠的國際快遞服務,能寄送重量最高達30公斤的文件及物品至超過120個國家和地區。
國際郵件首選服務,全球配送通常約需4~8天。
若EMS運送途中發生損壞或部分遺失,可獲最高2,000,000日圓(約10,000美元)賠償。
如EMS貨運申報價值超過20,000日圓,須依商品價值選擇附加保險,詳情請見下方連結的表單。
此類情況將產生額外保險費用。
保險方案
EMS貨件附有追蹤號碼,可線上查詢配送狀態。
請僅輸入追蹤號碼。
查詢EMS配送狀態
EMS 服務涵蓋亞洲、大洋洲、北美、中美、中東、歐洲、南美及非洲地區。
所有區域涵蓋的國家與地區
| 區域 | 第一區域 | 第二區域 | 第三區域 | 第四區域 | 第五區域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中國、韓國、台灣 | 亞洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中東、歐洲 | 美國 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 500g | 1,450 日圓 | 1,900 日圓 | 3,150 日圓 | 3,900 日圓 | 3,600 日圓 |
| 最高 600g | 1,600 日圓 | 2,150 日圓 | 3,400 日圓 | 4,180 日圓 | 3,900 日圓 |
| 最高 700g | 1,750 日圓 | 2,400 日圓 | 3,650 日圓 | 4,460 日圓 | 4,200 日圓 |
| 最高 800g | 1,900 日圓 | 2,650 日圓 | 3,900 日圓 | 4,740 日圓 | 4,500 日圓 |
| 最高 900g | 2,050 日圓 | 2,900 日圓 | 4,150 日圓 | 5,020 日圓 | 4,800 日圓 |
| 最高 1.0kg | 2,200 日圓 | 3,150 日圓 | 4,400 日圓 | 5,300 日圓 | 5,100 日圓 |
| 最高 1.25kg | 2,500 日圓 | 3,500 日圓 | 5,000 日圓 | 5,990 日圓 | 5,850 日圓 |
| 最高 1.5kg | 2,800 日圓 | 3,850 日圓 | 5,550 日圓 | 6,600 日圓 | 6,600 日圓 |
| 最高 1.75kg | 3,100 日圓 | 4,200 日圓 | 6,150 日圓 | 7,290 日圓 | 7,350 日圓 |
| 最高 2.0kg | 3,400 日圓 | 4,550 日圓 | 6,700 日圓 | 7,900 日圓 | 8,100 日圓 |
| 最高 2.5kg | 3,900 日圓 | 5,150 日圓 | 7,750 日圓 | 9,100 日圓 | 9,600 日圓 |
| 最高 3.0kg | 4,400 日圓 | 5,750 日圓 | 8,800 日圓 | 10,300 日圓 | 11,100 日圓 |
| 最高 3.5kg | 4,900 日圓 | 6,350 日圓 | 9,850 日圓 | 11,500 日圓 | 12,600 日圓 |
| 最高 4.0kg | 5,400 日圓 | 6,950 日圓 | 10,900 日圓 | 12,700 日圓 | 14,100 日圓 |
| 最高 4.5kg | 5,900 日圓 | 7,550 日圓 | 11,950 日圓 | 13,900 日圓 | 15,600 日圓 |
| 最高 5.0kg | 6,400 日圓 | 8,150 日圓 | 13,000 日圓 | 15,100 日圓 | 17,100 日圓 |
| 最高 5.5kg | 6,900 日圓 | 8,750 日圓 | 14,050 日圓 | 16,300 日圓 | 18,600 日圓 |
| 最高 6.0kg | 7,400 日圓 | 9,350 日圓 | 15,100 日圓 | 17,500 日圓 | 20,100 日圓 |
| 最高 7.0kg | 8,200 日圓 | 10,350 日圓 | 17,200 日圓 | 19,900 日圓 | 22,500 日圓 |
| 最高 8.0kg | 9,000 日圓 | 11,350 日圓 | 19,300 日圓 | 22,300 日圓 | 24,900 日圓 |
| 最高 9.0kg | 9,800 日圓 | 12,350 日圓 | 21,400 日圓 | 24,700 日圓 | 27,300 日圓 |
| 最高 10.0kg | 10,600 日圓 | 13,350 日圓 | 23,500 日圓 | 27,100 日圓 | 29,700 日圓 |
| 最高 11.0kg | 11,400 日圓 | 14,350 日圓 | 25,600 日圓 | 29,500 日圓 | 32,100 日圓 |
| 最高 12.0kg | 12,200 日圓 | 15,350 日圓 | 27,700 日圓 | 31,900 日圓 | 34,500 日圓 |
| 最高 13.0kg | 13,000 日圓 | 16,350 日圓 | 29,800 日圓 | 34,300 日圓 | 36,900 日圓 |
| 最高 14.0kg | 13,800 日圓 | 17,350 日圓 | 31,900 日圓 | 36,700 日圓 | 39,300 日圓 |
| 最高 15.0kg | 14,600 日圓 | 18,350 日圓 | 34,000 日圓 | 39,100 日圓 | 41,700 日圓 |
| 最高 16.0kg | 15,400 日圓 | 19,350 日圓 | 36,100 日圓 | 41,500 日圓 | 44,100 日圓 |
| 最高 17.0kg | 16,200 日圓 | 20,350 日圓 | 38,200 日圓 | 43,900 日圓 | 46,500 日圓 |
| 最高 18.0kg | 17,000 日圓 | 21,350 日圓 | 40,300 日圓 | 46,300 日圓 | 48,900 日圓 |
| 最高 19.0kg | 17,800 日圓 | 22,350 日圓 | 42,400 日圓 | 48,700 日圓 | 51,300 日圓 |
| 最高 20.0kg | 18,600 日圓 | 23,350 日圓 | 44,500 日圓 | 51,100 日圓 | 53,700 日圓 |
| 最高 21.0kg | 19,400 日圓 | 24,350 日圓 | 46,600 日圓 | 53,500 日圓 | 56,100 日圓 |
| 最高 22.0kg | 20,200 日圓 | 25,350 日圓 | 48,700 日圓 | 55,900 日圓 | 58,500 日圓 |
| 最高 23.0kg | 21,000 日圓 | 26,350 日圓 | 50,800 日圓 | 58,300 日圓 | 60,900 日圓 |
| 最高 24.0kg | 21,800 日圓 | 27,350 日圓 | 52,900 日圓 | 60,700 日圓 | 63,300 日圓 |
| 最高 25.0kg | 22,600 日圓 | 28,350 日圓 | 55,000 日圓 | 63,100 日圓 | 65,700 日圓 |
| 最高 26.0kg | 23,400 日圓 | 29,350 日圓 | 57,100 日圓 | 65,500 日圓 | 68,100 日圓 |
| 最高 27.0kg | 24,200 日圓 | 30,350 日圓 | 59,200 日圓 | 67,900 日圓 | 70,500 日圓 |
| 最高 28.0kg | 25,000 日圓 | 31,350 日圓 | 61,300 日圓 | 70,300 日圓 | 72,900 日圓 |
| 最高 29.0kg | 25,800 日圓 | 32,350 日圓 | 63,400 日圓 | 72,700 日圓 | 75,300 日圓 |
| 最高 30.0kg | 26,600 日圓 | 33,350 日圓 | 65,500 日圓 | 75,100 日圓 | 77,700 日圓 |
請注意國際包裹服務可能帶來的風險。
若您所在地郵局的保管期限已過,包裹可能會被退回日本。此情況多發生於配送嘗試且未留下取件通知時,導致您不知包裹已留置郵局。
若國際包裹被退回,日本郵便將收取取回費用。
我們將依實際收取的費用收取取回費用。
若需重新寄送,除了上述取回費用外,還需支付重新寄送費用。
此運送方式採用空運,通常需時約8~21天送達。
多數國家支持國際包裹(空運)掛號與保險,但部分國家如加拿大無法投保。此類國家即使申請掛號,包裹也不含保險。大多數國家掛號包裹皆附有追蹤號碼,詳情歡迎聯繫我們。
大多數國家掛號包裹皆有追蹤號碼,需進一步資訊請與我們聯繫。
您可在日本郵政官方網站追蹤包裹。
| 區域 | 第一區域 | 第二區域 | 第三區域 | 第四區域 | 第五區域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中國、韓國、台灣 | 亞洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中東、歐洲 | 美國 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 1.0kg | 2,050 日圓 | 2,500 日圓 | 3,850 日圓 | 4,200 日圓 | 4,550 日圓 |
| 最高 2.0kg | 2,750 日圓 | 3,700 日圓 | 6,000 日圓 | 6,700 日圓 | 7,250 日圓 |
| 最高 3.0kg | 3,450 日圓 | 4,900 日圓 | 8,150 日圓 | 9,200 日圓 | 9,950 日圓 |
| 最高 4.0kg | 4,150 日圓 | 6,100 日圓 | 10,300 日圓 | 11,700 日圓 | 12,650 日圓 |
| 最高 5.0kg | 4,850 日圓 | 7,300 日圓 | 12,450 日圓 | 14,200 日圓 | 15,350 日圓 |
| 最高 6.0kg | 5,550 日圓 | 8,500 日圓 | 14,600 日圓 | 16,700 日圓 | 18,050 日圓 |
| 最高 7.0kg | 6,250 日圓 | 9,700 日圓 | 16,750 日圓 | 19,200 日圓 | 20,750 日圓 |
| 最高 8.0kg | 6,950 日圓 | 10,900 日圓 | 18,900 日圓 | 21,700 日圓 | 23,450 日圓 |
| 最高 9.0kg | 7,650 日圓 | 12,100 日圓 | 21,050 日圓 | 24,200 日圓 | 26,150 日圓 |
| 最高 10.0kg | 8,350 日圓 | 13,300 日圓 | 23,200 日圓 | 26,700 日圓 | 28,850 日圓 |
| 最高 11.0kg | 8,850 日圓 | 13,950 日圓 | 24,800 日圓 | 28,700 日圓 | 30,650 日圓 |
| 最高 12.0kg | 9,350 日圓 | 14,600 日圓 | 26,400 日圓 | 30,700 日圓 | 32,450 日圓 |
| 最高 13.0kg | 9,850 日圓 | 15,250 日圓 | 28,000 日圓 | 32,700 日圓 | 34,250 日圓 |
| 最高 14.0kg | 10,350 日圓 | 15,900 日圓 | 29,600 日圓 | 34,700 日圓 | 36,050 日圓 |
| 最高 15.0kg | 10,850 日圓 | 16,550 日圓 | 31,200 日圓 | 36,700 日圓 | 37,850 日圓 |
| 最高 16.0kg | 11,350 日圓 | 17,200 日圓 | 32,800 日圓 | 38,700 日圓 | 39,650 日圓 |
| 最高 17.0kg | 11,850 日圓 | 17,850 日圓 | 34,400 日圓 | 40,700 日圓 | 41,450 日圓 |
| 最高 18.0kg | 12,350 日圓 | 18,500 日圓 | 36,000 日圓 | 42,700 日圓 | 43,250 日圓 |
| 最高 19.0kg | 12,850 日圓 | 19,150 日圓 | 37,600 日圓 | 44,700 日圓 | 45,050 日圓 |
| 最高 20.0kg | 13,350 日圓 | 19,800 日圓 | 39,200 日圓 | 46,700 日圓 | 46,850 日圓 |
| 最高 21.0kg | 13,850 日圓 | 20,450 日圓 | 40,800 日圓 | 48,700 日圓 | 48,650 日圓 |
| 最高 22.0kg | 14,350 日圓 | 21,100 日圓 | 42,400 日圓 | 50,700 日圓 | 50,450 日圓 |
| 最高 23.0kg | 14,850 日圓 | 21,750 日圓 | 44,000 日圓 | 52,700 日圓 | 52,250 日圓 |
| 最高 24.0kg | 15,350 日圓 | 22,400 日圓 | 45,600 日圓 | 54,700 日圓 | 54,050 日圓 |
| 最高 25.0kg | 15,850 日圓 | 23,050 日圓 | 47,200 日圓 | 56,700 日圓 | 55,850 日圓 |
| 最高 26.0kg | 16,350 日圓 | 23,700 日圓 | 48,800 日圓 | 58,700 日圓 | 57,650 日圓 |
| 最高 27.0kg | 16,850 日圓 | 24,350 日圓 | 50,400 日圓 | 60,700 日圓 | 59,450 日圓 |
| 最高 28.0kg | 17,350 日圓 | 25,000 日圓 | 52,000 日圓 | 62,700 日圓 | 61,250 日圓 |
| 最高 29.0kg | 17,850 日圓 | 25,650 日圓 | 53,600 日圓 | 64,700 日圓 | 63,050 日圓 |
| 最高 30.0kg | 18,350 日圓 | 26,300 日圓 | 55,200 日圓 | 66,700 日圓 | 64,850 日圓 |
請注意國際包裹服務可能帶來的風險。
若您所在地郵局的保管期限已過,包裹可能會被退回日本。此情況多發生於配送嘗試且未留下取件通知時,導致您不知包裹已留置郵局。
若國際包裹被退回,日本郵便將收取取回費用。 我們將依實際收取的費用收取取回費用。
若需重新寄送,除了上述取回費用外,還需支付重新寄送費用。
多數國家運送約需三個月以上。此為最經濟的運送方案,但運送時間可能達三個月以上。
多數國家支持國際包裹掛號與保險,但部分國家如加拿大不提供保險。即使申請掛號,該國包裹亦無保險保障。大部分國家掛號包裹含追蹤碼,詳情請洽詢客服。
大多數國家掛號包裹皆有追蹤號碼,需進一步資訊請與我們聯繫。
您可在日本郵政官方網站追蹤包裹。
| 區域 | 第一區域 | 第二區域 | 第三區域 | 第四區域 | 第五區域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中國、韓國、台灣 | 亞洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中東、歐洲 | 美國 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 1.0kg | 1,800 日圓 | 2,100 日圓 | 2,500 日圓 | 2,600 日圓 | 2,700 日圓 |
| 最高 2.0kg | 2,200 日圓 | 2,600 日圓 | 3,100 日圓 | 3,300 日圓 | 3,400 日圓 |
| 最高 3.0kg | 2,600 日圓 | 3,100 日圓 | 3,700 日圓 | 4,000 日圓 | 4,100 日圓 |
| 最高 4.0kg | 3,000 日圓 | 3,600 日圓 | 4,300 日圓 | 4,700 日圓 | 4,800 日圓 |
| 最高 5.0kg | 3,400 日圓 | 4,100 日圓 | 4,900 日圓 | 5,400 日圓 | 5,500 日圓 |
| 最高 6.0kg | 3,800 日圓 | 4,600 日圓 | 5,500 日圓 | 6,100 日圓 | 6,200 日圓 |
| 最高 7.0kg | 4,200 日圓 | 5,100 日圓 | 6,100 日圓 | 6,800 日圓 | 6,900 日圓 |
| 最高 8.0kg | 4,600 日圓 | 5,600 日圓 | 6,700 日圓 | 7,500 日圓 | 7,600 日圓 |
| 最高 9.0kg | 5,000 日圓 | 6,100 日圓 | 7,300 日圓 | 8,200 日圓 | 8,300 日圓 |
| 最高 10.0kg | 5,400 日圓 | 6,600 日圓 | 7,900 日圓 | 8,900 日圓 | 9,000 日圓 |
| 最高 11.0kg | 5,800 日圓 | 7,000 日圓 | 8,300 日圓 | 9,500 日圓 | 9,600 日圓 |
| 最高 12.0kg | 6,200 日圓 | 7,400 日圓 | 8,700 日圓 | 10,100 日圓 | 10,200 日圓 |
| 最高 13.0kg | 6,600 日圓 | 7,800 日圓 | 9,100 日圓 | 10,700 日圓 | 10,800 日圓 |
| 最高 14.0kg | 7,000 日圓 | 8,200 日圓 | 9,500 日圓 | 11,300 日圓 | 11,400 日圓 |
| 最高 15.0kg | 7,400 日圓 | 8,600 日圓 | 9,900 日圓 | 11,900 日圓 | 12,000 日圓 |
| 最高 16.0kg | 7,800 日圓 | 9,000 日圓 | 10,300 日圓 | 12,500 日圓 | 12,600 日圓 |
| 最高 17.0kg | 8,200 日圓 | 9,400 日圓 | 10,700 日圓 | 13,100 日圓 | 13,200 日圓 |
| 最高 18.0kg | 8,600 日圓 | 9,800 日圓 | 11,100 日圓 | 13,700 日圓 | 13,800 日圓 |
| 最高 19.0kg | 9,000 日圓 | 10,200 日圓 | 11,500 日圓 | 14,300 日圓 | 14,400 日圓 |
| 最高 20.0kg | 9,400 日圓 | 10,600 日圓 | 11,900 日圓 | 14,900 日圓 | 15,000 日圓 |
| 最高 21.0kg | 9,800 日圓 | 11,000 日圓 | 12,300 日圓 | 15,500 日圓 | 15,600 日圓 |
| 最高 22.0kg | 10,200 日圓 | 11,400 日圓 | 12,700 日圓 | 16,100 日圓 | 16,200 日圓 |
| 最高 23.0kg | 10,600 日圓 | 11,800 日圓 | 13,100 日圓 | 16,700 日圓 | 16,800 日圓 |
| 最高 24.0kg | 11,000 日圓 | 12,200 日圓 | 13,500 日圓 | 17,300 日圓 | 17,400 日圓 |
| 最高 25.0kg | 11,400 日圓 | 12,600 日圓 | 13,900 日圓 | 17,900 日圓 | 18,000 日圓 |
| 最高 26.0kg | 11,800 日圓 | 13,000 日圓 | 14,300 日圓 | 18,500 日圓 | 18,600 日圓 |
| 最高 27.0kg | 12,200 日圓 | 13,400 日圓 | 14,700 日圓 | 19,100 日圓 | 19,200 日圓 |
| 最高 28.0kg | 12,600 日圓 | 13,800 日圓 | 15,100 日圓 | 19,700 日圓 | 19,800 日圓 |
| 最高 29.0kg | 13,000 日圓 | 14,200 日圓 | 15,500 日圓 | 20,300 日圓 | 20,400 日圓 |
| 最高 30.0kg | 13,400 日圓 | 14,600 日圓 | 15,900 日圓 | 20,900 日圓 | 21,000 日圓 |
掛號e-Packet Light為比EMS更經濟的運送選擇,含追蹤號碼,適合尋求低價運費的用戶,但不含保險服務。
最大重量:2公斤。
運費較高,因為郵寄採航空運送。預計送達時間約為8至21天。
e-Packet Light 運送含有掛號追蹤碼。
此運送方式不提供保險服務。
若使用 International e-Packet Light 運送且目的國家位於下方清單中,則可查詢追蹤資訊。
查看 International e-Packet Light 可追蹤的國家清單。
您可於以下網址查詢配送狀態。
請僅輸入追蹤號碼。
查詢 International e-Packet Light 配送狀態。
| 區域 | 第一區域 | 第二區域 | 第三區域 | 第四區域 | 第五區域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中國、韓國、台灣 | 亞洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中東、歐洲 | 美國 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 100g | 720 日圓 | 750 日圓 | 880 日圓 | 1,200 日圓 | 920 日圓 |
| 最高 200g | 820 日圓 | 870 日圓 | 1,060 日圓 | 1,410 日圓 | 1,180 日圓 |
| 最高 300g | 920 日圓 | 990 日圓 | 1,240 日圓 | 1,620 日圓 | 1,440 日圓 |
| 最高 400g | 1,020 日圓 | 1,110 日圓 | 1,420 日圓 | 1,830 日圓 | 1,700 日圓 |
| 最高 500g | 1,120 日圓 | 1,230 日圓 | 1,600 日圓 | 2,040 日圓 | 1,960 日圓 |
| 最高 600g | 1,220 日圓 | 1,350 日圓 | 1,780 日圓 | 2,250 日圓 | 2,220 日圓 |
| 最高 700g | 1,320 日圓 | 1,470 日圓 | 1,960 日圓 | 2,460 日圓 | 2,480 日圓 |
| 最高 800g | 1,420 日圓 | 1,590 日圓 | 2,140 日圓 | 2,670 日圓 | 2,740 日圓 |
| 最高 900g | 1,520 日圓 | 1,710 日圓 | 2,320 日圓 | 2,880 日圓 | 3,000 日圓 |
| 最高 1.0kg | 1,620 日圓 | 1,830 日圓 | 2,500 日圓 | 3,090 日圓 | 3,260 日圓 |
| 最高 1.1kg | 1,720 日圓 | 1,950 日圓 | 2,680 日圓 | 3,300 日圓 | 3,520 日圓 |
| 最高 1.2kg | 1,820 日圓 | 2,070 日圓 | 2,860 日圓 | 3,510 日圓 | 3,780 日圓 |
| 最高 1.3kg | 1,920 日圓 | 2,190 日圓 | 3,040 日圓 | 3,720 日圓 | 4,040 日圓 |
| 最高 1.4kg | 2,020 日圓 | 2,310 日圓 | 3,220 日圓 | 3,930 日圓 | 4,300 日圓 |
| 最高 1.5kg | 2,120 日圓 | 2,430 日圓 | 3,400 日圓 | 4,140 日圓 | 4,560 日圓 |
| 最高 1.6kg | 2,220 日圓 | 2,550 日圓 | 3,580 日圓 | 4,350 日圓 | 4,820 日圓 |
| 最高 1.7kg | 2,320 日圓 | 2,670 日圓 | 3,760 日圓 | 4,560 日圓 | 5,080 日圓 |
| 最高 1.8kg | 2,420 日圓 | 2,790 日圓 | 3,940 日圓 | 4,770 日圓 | 5,340 日圓 |
| 最高 1.9kg | 2,520 日圓 | 2,910 日圓 | 4,120 日圓 | 4,980 日圓 | 5,600 日圓 |
| 最高 2.0kg | 2,620 日圓 | 3,030 日圓 | 4,300 日圓 | 5,190 日圓 | 5,860 日圓 |
輕巧物品可選擇比EMS或國際包裹更優惠的運費。
請注意,此運送方式不提供追蹤服務。
小包裹(空運)不提供保險服務。
採用空運運送,預計送達時間約為 8 至 21 天。
小包裹(空運)無法投保保險。
此運送選項不支援包裹追蹤。
| 區域 | 第一區域 | 第二區域 | 第三區域 | 第四區域 | 第五區域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中國、韓國、台灣 | 亞洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中東、歐洲 | 美國 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 100g | 350 日圓 | 380 日圓 | 510 日圓 | 830 日圓 | 550 日圓 |
| 最高 200g | 450 日圓 | 500 日圓 | 690 日圓 | 1,040 日圓 | 810 日圓 |
| 最高 300g | 550 日圓 | 620 日圓 | 870 日圓 | 1,250 日圓 | 1,070 日圓 |
| 最高 400g | 650 日圓 | 740 日圓 | 1,050 日圓 | 1,460 日圓 | 1,330 日圓 |
| 最高 500g | 750 日圓 | 860 日圓 | 1,230 日圓 | 1,670 日圓 | 1,590 日圓 |
| 最高 600g | 850 日圓 | 980 日圓 | 1,410 日圓 | 1,880 日圓 | 1,850 日圓 |
| 最高 700g | 950 日圓 | 1,100 日圓 | 1,590 日圓 | 2,090 日圓 | 2,110 日圓 |
| 最高 800g | 1,050 日圓 | 1,220 日圓 | 1,770 日圓 | 2,300 日圓 | 2,370 日圓 |
| 最高 900g | 1,150 日圓 | 1,340 日圓 | 1,950 日圓 | 2,510 日圓 | 2,630 日圓 |
| 最高 1.0kg | 1,250 日圓 | 1,460 日圓 | 2,130 日圓 | 2,720 日圓 | 2,890 日圓 |
| 最高 1.1kg | 1,350 日圓 | 1,580 日圓 | 2,310 日圓 | 2,930 日圓 | 3,150 日圓 |
| 最高 1.2kg | 1,450 日圓 | 1,700 日圓 | 2,490 日圓 | 3,140 日圓 | 3,410 日圓 |
| 最高 1.3kg | 1,550 日圓 | 1,820 日圓 | 2,670 日圓 | 3,350 日圓 | 3,670 日圓 |
| 最高 1.4kg | 1,650 日圓 | 1,940 日圓 | 2,850 日圓 | 3,560 日圓 | 3,930 日圓 |
| 最高 1.5kg | 1,750 日圓 | 2,060 日圓 | 3,030 日圓 | 3,770 日圓 | 4,190 日圓 |
| 最高 1.6kg | 1,850 日圓 | 2,180 日圓 | 3,210 日圓 | 3,980 日圓 | 4,450 日圓 |
| 最高 1.7kg | 1,950 日圓 | 2,300 日圓 | 3,390 日圓 | 4,190 日圓 | 4,710 日圓 |
| 最高 1.8kg | 2,050 日圓 | 2,420 日圓 | 3,570 日圓 | 4,400 日圓 | 4,970 日圓 |
| 最高 1.9kg | 2,150 日圓 | 2,540 日圓 | 3,750 日圓 | 4,610 日圓 | 5,230 日圓 |
| 最高 2.0kg | 2,250 日圓 | 2,660 日圓 | 3,930 日圓 | 4,820 日圓 | 5,490 日圓 |
採用海運寄送,是最經濟的運送方式,但送達時間可能需三個月以上。
請注意,此運送方式不提供追蹤服務。
小包平寄(Surface)不提供保險服務。
大多數國家約需 3 個月或更久。
小包平寄(Surface)不提供保險服務。
此運送選項不支援包裹追蹤。
| 區域 | 第一區域 | 第二區域 | 第三區域 | 第四區域 | 第五區域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 中國、韓國、台灣 | 亞洲 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中東、歐洲 | 美國 | 拉丁美洲、非洲 |
| 最高 100g | 480 日圓 | ||||
| 最高 250g | 600 日圓 | ||||
| 最高 500g | 800 日圓 | ||||
| 最高 1.0kg | 1,300 日圓 | ||||
| 最高 2.0kg | 2,200 日圓 | ||||
FedEx 是速度最快且最可靠的國際運送服務之一。除禁止或危險物品外,多數商品均可寄送,且尺寸與重量限制較少。
FedEx International Priority 為最快的運送服務之一。通常 3–6 天內可送達全球目的地。
(A) 澳門 (D) 紐西蘭 (E) 美洲(西部) (F) 美洲(東部)/加拿大 (G) 中南美洲 (H) 歐洲 (I) 俄羅斯/土耳其 (J) 非洲 (K) 中國(南部) (M) 歐洲 (N) 越南 (O) 印度 (Q) 馬來西亞 (R) 泰國 (S) 菲律賓 (T) 印尼 (U) 澳洲 (V) 香港 (W) 中國(其他地區) (X) 台灣 (Y) 新加坡 (Z) 南韓
| 區域 | A | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 0.5kg | 2,992 | 8,259 | 5,618 | 5,250 | 6,310 | 5,288 | 5,233 | 4,870 | 2,515 | 4,563 | 3,744 | 2,957 | 2,302 | 2,870 | 2,980 | 2,980 | 4,768 | 2,048 | 2,544 | 2,297 | 2,861 | 2,525 |
| 最高 1.0kg | 3,999 | 9,174 | 6,276 | 6,142 | 6,714 | 5,943 | 6,248 | 5,874 | 2,661 | 5,143 | 3,744 | 3,145 | 2,606 | 3,054 | 3,113 | 3,525 | 5,124 | 2,547 | 2,798 | 2,864 | 2,864 | 3,004 |
| 最高 1.5kg | 4,533 | 10,858 | 7,497 | 7,345 | 8,609 | 7,301 | 7,955 | 7,475 | 3,023 | 6,347 | 4,232 | 3,736 | 2,951 | 3,455 | 3,521 | 4,102 | 6,073 | 2,895 | 3,177 | 3,250 | 3,240 | 3,410 |
| 最高 2.0kg | 5,043 | 12,519 | 8,372 | 8,202 | 10,156 | 8,402 | 9,402 | 8,817 | 3,363 | 7,292 | 4,697 | 4,303 | 3,273 | 3,833 | 3,908 | 4,655 | 7,001 | 3,218 | 3,534 | 3,616 | 3,593 | 3,792 |
| 最高 2.5kg | 5,575 | 14,204 | 9,593 | 9,407 | 12,050 | 9,762 | 11,109 | 10,418 | 3,724 | 8,496 | 5,184 | 4,892 | 3,618 | 4,233 | 4,316 | 5,233 | 7,950 | 3,566 | 3,913 | 4,003 | 3,970 | 4,198 |
| 最高 3.0kg | 6,135 | 14,377 | 9,597 | 9,410 | 14,028 | 9,762 | 11,123 | 10,435 | 3,723 | 8,501 | 5,184 | 5,022 | 4,080 | 4,237 | 4,317 | 5,384 | 7,949 | 3,564 | 3,913 | 4,000 | 3,970 | 4,250 |
| 最高 3.5kg | 6,609 | 15,880 | 11,238 | 11,025 | 15,933 | 11,019 | 12,657 | 11,899 | 4,015 | 9,619 | 5,759 | 5,558 | 4,536 | 4,710 | 4,799 | 5,920 | 8,786 | 3,846 | 4,222 | 4,314 | 4,415 | 4,583 |
| 最高 4.0kg | 7,059 | 17,358 | 12,532 | 12,292 | 17,489 | 12,018 | 13,933 | 13,107 | 4,287 | 10,478 | 6,312 | 6,069 | 4,968 | 5,160 | 5,257 | 6,433 | 9,601 | 4,104 | 4,506 | 4,606 | 4,835 | 4,892 |
| 最高 4.5kg | 7,531 | 18,861 | 14,173 | 13,908 | 19,394 | 13,277 | 15,469 | 14,569 | 4,579 | 11,594 | 6,886 | 6,603 | 5,423 | 5,632 | 5,740 | 6,969 | 10,440 | 4,385 | 4,814 | 4,920 | 5,280 | 5,224 |
| 最高 5.0kg | 7,980 | 20,341 | 15,465 | 15,175 | 20,950 | 14,275 | 16,745 | 15,777 | 4,852 | 12,453 | 7,438 | 7,116 | 5,858 | 6,082 | 6,199 | 7,484 | 11,253 | 4,645 | 5,099 | 5,212 | 5,701 | 5,535 |
| 最高 5.5kg | 9,922 | 21,665 | 15,822 | 15,618 | 29,399 | 16,286 | 17,010 | 18,686 | 4,877 | 14,004 | 8,083 | 8,225 | 6,102 | 6,107 | 6,225 | 8,748 | 12,230 | 4,672 | 5,124 | 5,238 | 5,726 | 5,912 |
| 最高 6.0kg | 10,266 | 22,637 | 16,158 | 15,953 | 29,952 | 16,782 | 17,351 | 19,047 | 5,044 | 14,421 | 8,281 | 8,589 | 6,249 | 6,256 | 6,377 | 8,950 | 12,775 | 4,833 | 5,300 | 5,418 | 5,865 | 6,116 |
| 最高 6.5kg | 10,635 | 23,629 | 16,844 | 16,635 | 30,853 | 17,534 | 17,950 | 19,667 | 5,234 | 15,098 | 8,501 | 8,976 | 6,422 | 6,427 | 6,552 | 9,175 | 13,345 | 5,015 | 5,499 | 5,621 | 6,026 | 6,342 |
| 最高 7.0kg | 10,980 | 24,600 | 17,181 | 16,968 | 31,405 | 18,030 | 18,292 | 20,028 | 5,402 | 15,517 | 8,699 | 9,340 | 6,570 | 6,576 | 6,702 | 9,377 | 13,890 | 5,175 | 5,675 | 5,801 | 6,166 | 6,546 |
| 最高 7.5kg | 11,347 | 25,593 | 17,866 | 17,651 | 32,308 | 18,782 | 18,891 | 20,648 | 5,591 | 16,192 | 8,919 | 9,729 | 6,741 | 6,747 | 6,877 | 9,601 | 14,458 | 5,359 | 5,874 | 6,004 | 6,327 | 6,772 |
