เครื่องคำนวณต้นทุนรวม


เครื่องคำนวณต้นทุนรวม ให้คุณประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าจัดส่งระหว่างประเทศ



EMS


เกี่ยวกับ EMS

EMS คือบริการไปรษณีย์ด่วนระหว่างประเทศที่ช่วยให้ส่งเอกสารและสินค้า น้ำหนักสูงสุด 30 กก. ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ ไปยังกว่า 120 ประเทศและดินแดนทั่วโลก


ความเร็วในการจัดส่ง

บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษอันดับหนึ่ง ระหว่างประเทศ โดยปกติใช้เวลาจัดส่ง ประมาณ 4–8 วัน ไปยังปลายทางทั่วโลก


โปรแกรมประกันภัย

กรณีพัสดุ EMS เสียหายหรือสูญหายบางส่วนระหว่างการจัดส่ง สามารถเรียกร้องค่าชดเชยสูงสุดถึง 2,000,000 เยน (ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ได้
หากมูลค่าที่แจ้งของพัสดุ EMS เกิน 20,000 เยน ต้องเลือกซื้อประกันเพิ่มเติมตามมูลค่าสินค้าผ่านแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่าง
ค่าประกันเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บในกรณีนี้
โปรแกรมประกันภัย


บริการติดตามพัสดุ

พัสดุ EMS มีหมายเลขติดตาม สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ทางออนไลน์
กรุณากรอกเฉพาะหมายเลขติดตามพัสดุ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง EMS


ค่าใช้จ่าย

EMS ให้บริการถึงประเทศและภูมิภาคในเอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาใต้ และแอฟริกา
ประเทศและภูมิภาคในทุกโซน

โซน โซนแรก โซนที่สอง โซนที่สาม โซนที่สี่ เขตที่ห้า
น้ำหนัก จีน เกาหลี ไต้หวัน เอเชีย โอเชียเนีย แคนาดา เม็กซิโก ตะวันออกกลาง ยุโรป สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา แอฟริกา
สูงสุด 500g 1,450 เยน 1,900 เยน 3,150 เยน 3,900 เยน 3,600 เยน
สูงสุด 600g 1,600 เยน 2,150 เยน 3,400 เยน 4,180 เยน 3,900 เยน
สูงสุด 700g 1,750 เยน 2,400 เยน 3,650 เยน 4,460 เยน 4,200 เยน
สูงสุด 800g 1,900 เยน 2,650 เยน 3,900 เยน 4,740 เยน 4,500 เยน
สูงสุด 900g 2,050 เยน 2,900 เยน 4,150 เยน 5,020 เยน 4,800 เยน
สูงสุด 1.0kg 2,200 เยน 3,150 เยน 4,400 เยน 5,300 เยน 5,100 เยน
สูงสุด 1.25kg 2,500 เยน 3,500 เยน 5,000 เยน 5,990 เยน 5,850 เยน
สูงสุด 1.5kg 2,800 เยน 3,850 เยน 5,550 เยน 6,600 เยน 6,600 เยน
สูงสุด 1.75kg 3,100 เยน 4,200 เยน 6,150 เยน 7,290 เยน 7,350 เยน
สูงสุด 2.0kg 3,400 เยน 4,550 เยน 6,700 เยน 7,900 เยน 8,100 เยน
สูงสุด 2.5kg 3,900 เยน 5,150 เยน 7,750 เยน 9,100 เยน 9,600 เยน
สูงสุด 3.0kg 4,400 เยน 5,750 เยน 8,800 เยน 10,300 เยน 11,100 เยน
สูงสุด 3.5kg 4,900 เยน 6,350 เยน 9,850 เยน 11,500 เยน 12,600 เยน
สูงสุด 4.0kg 5,400 เยน 6,950 เยน 10,900 เยน 12,700 เยน 14,100 เยน
สูงสุด 4.5kg 5,900 เยน 7,550 เยน 11,950 เยน 13,900 เยน 15,600 เยน
สูงสุด 5.0kg 6,400 เยน 8,150 เยน 13,000 เยน 15,100 เยน 17,100 เยน
สูงสุด 5.5kg 6,900 เยน 8,750 เยน 14,050 เยน 16,300 เยน 18,600 เยน
สูงสุด 6.0kg 7,400 เยน 9,350 เยน 15,100 เยน 17,500 เยน 20,100 เยน
สูงสุด 7.0kg 8,200 เยน 10,350 เยน 17,200 เยน 19,900 เยน 22,500 เยน
สูงสุด 8.0kg 9,000 เยน 11,350 เยน 19,300 เยน 22,300 เยน 24,900 เยน
สูงสุด 9.0kg 9,800 เยน 12,350 เยน 21,400 เยน 24,700 เยน 27,300 เยน
สูงสุด 10.0kg 10,600 เยน 13,350 เยน 23,500 เยน 27,100 เยน 29,700 เยน
สูงสุด 11.0kg 11,400 เยน 14,350 เยน 25,600 เยน 29,500 เยน 32,100 เยน
สูงสุด 12.0kg 12,200 เยน 15,350 เยน 27,700 เยน 31,900 เยน 34,500 เยน
สูงสุด 13.0kg 13,000 เยน 16,350 เยน 29,800 เยน 34,300 เยน 36,900 เยน
สูงสุด 14.0kg 13,800 เยน 17,350 เยน 31,900 เยน 36,700 เยน 39,300 เยน
สูงสุด 15.0kg 14,600 เยน 18,350 เยน 34,000 เยน 39,100 เยน 41,700 เยน
สูงสุด 16.0kg 15,400 เยน 19,350 เยน 36,100 เยน 41,500 เยน 44,100 เยน
สูงสุด 17.0kg 16,200 เยน 20,350 เยน 38,200 เยน 43,900 เยน 46,500 เยน
สูงสุด 18.0kg 17,000 เยน 21,350 เยน 40,300 เยน 46,300 เยน 48,900 เยน
สูงสุด 19.0kg 17,800 เยน 22,350 เยน 42,400 เยน 48,700 เยน 51,300 เยน
สูงสุด 20.0kg 18,600 เยน 23,350 เยน 44,500 เยน 51,100 เยน 53,700 เยน
สูงสุด 21.0kg 19,400 เยน 24,350 เยน 46,600 เยน 53,500 เยน 56,100 เยน
สูงสุด 22.0kg 20,200 เยน 25,350 เยน 48,700 เยน 55,900 เยน 58,500 เยน
สูงสุด 23.0kg 21,000 เยน 26,350 เยน 50,800 เยน 58,300 เยน 60,900 เยน
สูงสุด 24.0kg 21,800 เยน 27,350 เยน 52,900 เยน 60,700 เยน 63,300 เยน
สูงสุด 25.0kg 22,600 เยน 28,350 เยน 55,000 เยน 63,100 เยน 65,700 เยน
สูงสุด 26.0kg 23,400 เยน 29,350 เยน 57,100 เยน 65,500 เยน 68,100 เยน
สูงสุด 27.0kg 24,200 เยน 30,350 เยน 59,200 เยน 67,900 เยน 70,500 เยน
สูงสุด 28.0kg 25,000 เยน 31,350 เยน 61,300 เยน 70,300 เยน 72,900 เยน
สูงสุด 29.0kg 25,800 เยน 32,350 เยน 63,400 เยน 72,700 เยน 75,300 เยน
สูงสุด 30.0kg 26,600 เยน 33,350 เยน 65,500 เยน 75,100 เยน 77,700 เยน

พัสดุระหว่างประเทศ (ทางอากาศ)


กรุณาทราบถึงความเสี่ยงของตัวเลือก International Parcel
พัสดุอาจถูกส่งคืนกลับญี่ปุ่นหากครบกำหนดระยะเวลาที่ไปรษณีย์ท้องถิ่นเก็บไว้ โดยอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการพยายามจัดส่งแต่ไม่ได้ทิ้งบันทึกแจ้งรับ และคุณไม่ทราบว่าพัสดุกำลังถูกเก็บไว้ที่ไปรษณีย์ท้องถิ่น
หากพัสดุ International Parcel ถูกส่งคืน Japan Post จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียกคืนพัสดุ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียกคืนพัสดุในจำนวนเท่าที่เราได้รับจริง
กรณีขอให้ส่งพัสดุใหม่ จะต้องชำระค่าขนส่งซ้ำเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเรียกคืนพัสดุข้างต้น


น้ำหนักสูงสุด: 30 กก. สำหรับหลายประเทศ
ข้อจำกัดขนาดแตกต่างตามประเทศ กรุณาติดต่อหากต้องการสอบถามขนาดสำหรับปลายทางของคุณ
สำหรับหลายประเทศ ความยาวรวม + (กว้าง + ลึก × 2) ไม่เกิน 3 ม. และแต่ละด้านไม่เกิน 1.5 ม.
สำหรับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ความยาวรวม + (กว้าง + ลึก × 2) ไม่เกิน 2 ม. และแต่ละด้านไม่เกิน 1.05 ม.

ความเร็วในการจัดส่ง

วิธีจัดส่งนี้เป็นการส่งทางอากาศ โดยปกติจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 8–21 วัน


โปรแกรมประกันภัย / ตัวเลือกลงทะเบียน

สำหรับหลายประเทศ พัสดุระหว่างประเทศ (ทางอากาศ) สามารถลงทะเบียนและทำประกันได้ แต่บางประเทศ เช่น แคนาดา ไม่สามารถทำประกันได้ แม้ลงทะเบียนก็จะไม่มีการประกัน สำหรับหลายประเทศ พัสดุแบบลงทะเบียนจะมีหมายเลขติดตาม กรุณาติดต่อหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม


บริการติดตามพัสดุ

สำหรับหลายประเทศ พัสดุแบบลงทะเบียนจะมีหมายเลขติดตาม กรุณาติดต่อหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ที่เว็บไซต์ Japan Post

ค่าใช้จ่าย

โซน โซนแรก โซนที่สอง โซนที่สาม โซนที่สี่ เขตที่ห้า
น้ำหนัก จีน เกาหลี ไต้หวัน เอเชีย โอเชียเนีย แคนาดา เม็กซิโก ตะวันออกกลาง ยุโรป สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา แอฟริกา
สูงสุด 1.0kg 2,050 เยน 2,500 เยน 3,850 เยน 4,200 เยน 4,550 เยน
สูงสุด 2.0kg 2,750 เยน 3,700 เยน 6,000 เยน 6,700 เยน 7,250 เยน
สูงสุด 3.0kg 3,450 เยน 4,900 เยน 8,150 เยน 9,200 เยน 9,950 เยน
สูงสุด 4.0kg 4,150 เยน 6,100 เยน 10,300 เยน 11,700 เยน 12,650 เยน
สูงสุด 5.0kg 4,850 เยน 7,300 เยน 12,450 เยน 14,200 เยน 15,350 เยน
สูงสุด 6.0kg 5,550 เยน 8,500 เยน 14,600 เยน 16,700 เยน 18,050 เยน
สูงสุด 7.0kg 6,250 เยน 9,700 เยน 16,750 เยน 19,200 เยน 20,750 เยน
สูงสุด 8.0kg 6,950 เยน 10,900 เยน 18,900 เยน 21,700 เยน 23,450 เยน
สูงสุด 9.0kg 7,650 เยน 12,100 เยน 21,050 เยน 24,200 เยน 26,150 เยน
สูงสุด 10.0kg 8,350 เยน 13,300 เยน 23,200 เยน 26,700 เยน 28,850 เยน
สูงสุด 11.0kg 8,850 เยน 13,950 เยน 24,800 เยน 28,700 เยน 30,650 เยน
สูงสุด 12.0kg 9,350 เยน 14,600 เยน 26,400 เยน 30,700 เยน 32,450 เยน
สูงสุด 13.0kg 9,850 เยน 15,250 เยน 28,000 เยน 32,700 เยน 34,250 เยน
สูงสุด 14.0kg 10,350 เยน 15,900 เยน 29,600 เยน 34,700 เยน 36,050 เยน
สูงสุด 15.0kg 10,850 เยน 16,550 เยน 31,200 เยน 36,700 เยน 37,850 เยน
สูงสุด 16.0kg 11,350 เยน 17,200 เยน 32,800 เยน 38,700 เยน 39,650 เยน
สูงสุด 17.0kg 11,850 เยน 17,850 เยน 34,400 เยน 40,700 เยน 41,450 เยน
สูงสุด 18.0kg 12,350 เยน 18,500 เยน 36,000 เยน 42,700 เยน 43,250 เยน
สูงสุด 19.0kg 12,850 เยน 19,150 เยน 37,600 เยน 44,700 เยน 45,050 เยน
สูงสุด 20.0kg 13,350 เยน 19,800 เยน 39,200 เยน 46,700 เยน 46,850 เยน
สูงสุด 21.0kg 13,850 เยน 20,450 เยน 40,800 เยน 48,700 เยน 48,650 เยน
สูงสุด 22.0kg 14,350 เยน 21,100 เยน 42,400 เยน 50,700 เยน 50,450 เยน
สูงสุด 23.0kg 14,850 เยน 21,750 เยน 44,000 เยน 52,700 เยน 52,250 เยน
สูงสุด 24.0kg 15,350 เยน 22,400 เยน 45,600 เยน 54,700 เยน 54,050 เยน
สูงสุด 25.0kg 15,850 เยน 23,050 เยน 47,200 เยน 56,700 เยน 55,850 เยน
สูงสุด 26.0kg 16,350 เยน 23,700 เยน 48,800 เยน 58,700 เยน 57,650 เยน
สูงสุด 27.0kg 16,850 เยน 24,350 เยน 50,400 เยน 60,700 เยน 59,450 เยน
สูงสุด 28.0kg 17,350 เยน 25,000 เยน 52,000 เยน 62,700 เยน 61,250 เยน
สูงสุด 29.0kg 17,850 เยน 25,650 เยน 53,600 เยน 64,700 เยน 63,050 เยน
สูงสุด 30.0kg 18,350 เยน 26,300 เยน 55,200 เยน 66,700 เยน 64,850 เยน

พัสดุระหว่างประเทศ (ทางเรือ)


ประกาศ

กรุณาทราบถึงความเสี่ยงของตัวเลือก International Parcel
พัสดุอาจถูกส่งคืนกลับญี่ปุ่นหากครบกำหนดระยะเวลาที่ไปรษณีย์ท้องถิ่นเก็บไว้ โดยอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการพยายามจัดส่งแต่ไม่ได้ทิ้งบันทึกแจ้งรับ และคุณไม่ทราบว่าพัสดุกำลังถูกเก็บไว้ที่ไปรษณีย์ท้องถิ่น
หากพัสดุ International Parcel ถูกส่งคืน Japan Post จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียกคืนพัสดุ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียกคืนพัสดุในจำนวนเท่าที่เราได้รับจริง
กรณีขอให้ส่งพัสดุใหม่ จะต้องชำระค่าขนส่งซ้ำเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเรียกคืนพัสดุข้างต้น


น้ำหนักสูงสุด: 30 กก. สำหรับหลายประเทศ
ข้อจำกัดขนาดแตกต่างตามประเทศ กรุณาติดต่อหากต้องการสอบถามขนาดสำหรับปลายทางของคุณ
สำหรับหลายประเทศ ความยาวรวม + (กว้าง + ลึก × 2) ไม่เกิน 3 ม. และแต่ละด้านไม่เกิน 1.5 ม.
สำหรับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ความยาวรวม + (กว้าง + ลึก × 2) ไม่เกิน 2 ม. และแต่ละด้านไม่เกิน 1.05 ม.

ความเร็วในการจัดส่ง

โดยประมาณ 3 เดือนขึ้นไป สำหรับหลายประเทศ นี่คือวิธีจัดส่งราคาประหยัดที่สุด แต่การจัดส่งอาจใช้เวลาถึง 3 เดือนขึ้นไป


โปรแกรมประกันภัย / ตัวเลือกลงทะเบียน

ในหลายประเทศ สามารถลงทะเบียนและทำประกันพัสดุระหว่างประเทศได้ แต่บางประเทศ เช่น แคนาดา จะไม่มีบริการประกัน สำหรับกรณีนี้ แม้จะลงทะเบียน พัสดุจะไม่ได้รับการประกัน สำหรับประเทศส่วนใหญ่ พัสดุลงทะเบียนจะมีหมายเลขติดตาม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา


บริการติดตามพัสดุ

สำหรับหลายประเทศ พัสดุแบบลงทะเบียนจะมีหมายเลขติดตาม กรุณาติดต่อหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ที่เว็บไซต์ Japan Post

ค่าใช้จ่าย

โซน โซนแรก โซนที่สอง โซนที่สาม โซนที่สี่ เขตที่ห้า
น้ำหนัก จีน เกาหลี ไต้หวัน เอเชีย โอเชียเนีย แคนาดา เม็กซิโก ตะวันออกกลาง ยุโรป สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา แอฟริกา
สูงสุด 1.0kg 1,800 เยน 2,100 เยน 2,500 เยน 2,600 เยน 2,700 เยน
สูงสุด 2.0kg 2,200 เยน 2,600 เยน 3,100 เยน 3,300 เยน 3,400 เยน
สูงสุด 3.0kg 2,600 เยน 3,100 เยน 3,700 เยน 4,000 เยน 4,100 เยน
สูงสุด 4.0kg 3,000 เยน 3,600 เยน 4,300 เยน 4,700 เยน 4,800 เยน
สูงสุด 5.0kg 3,400 เยน 4,100 เยน 4,900 เยน 5,400 เยน 5,500 เยน
สูงสุด 6.0kg 3,800 เยน 4,600 เยน 5,500 เยน 6,100 เยน 6,200 เยน
สูงสุด 7.0kg 4,200 เยน 5,100 เยน 6,100 เยน 6,800 เยน 6,900 เยน
สูงสุด 8.0kg 4,600 เยน 5,600 เยน 6,700 เยน 7,500 เยน 7,600 เยน
สูงสุด 9.0kg 5,000 เยน 6,100 เยน 7,300 เยน 8,200 เยน 8,300 เยน
สูงสุด 10.0kg 5,400 เยน 6,600 เยน 7,900 เยน 8,900 เยน 9,000 เยน
สูงสุด 11.0kg 5,800 เยน 7,000 เยน 8,300 เยน 9,500 เยน 9,600 เยน
สูงสุด 12.0kg 6,200 เยน 7,400 เยน 8,700 เยน 10,100 เยน 10,200 เยน
สูงสุด 13.0kg 6,600 เยน 7,800 เยน 9,100 เยน 10,700 เยน 10,800 เยน
สูงสุด 14.0kg 7,000 เยน 8,200 เยน 9,500 เยน 11,300 เยน 11,400 เยน
สูงสุด 15.0kg 7,400 เยน 8,600 เยน 9,900 เยน 11,900 เยน 12,000 เยน
สูงสุด 16.0kg 7,800 เยน 9,000 เยน 10,300 เยน 12,500 เยน 12,600 เยน
สูงสุด 17.0kg 8,200 เยน 9,400 เยน 10,700 เยน 13,100 เยน 13,200 เยน
สูงสุด 18.0kg 8,600 เยน 9,800 เยน 11,100 เยน 13,700 เยน 13,800 เยน
สูงสุด 19.0kg 9,000 เยน 10,200 เยน 11,500 เยน 14,300 เยน 14,400 เยน
สูงสุด 20.0kg 9,400 เยน 10,600 เยน 11,900 เยน 14,900 เยน 15,000 เยน
สูงสุด 21.0kg 9,800 เยน 11,000 เยน 12,300 เยน 15,500 เยน 15,600 เยน
สูงสุด 22.0kg 10,200 เยน 11,400 เยน 12,700 เยน 16,100 เยน 16,200 เยน
สูงสุด 23.0kg 10,600 เยน 11,800 เยน 13,100 เยน 16,700 เยน 16,800 เยน
สูงสุด 24.0kg 11,000 เยน 12,200 เยน 13,500 เยน 17,300 เยน 17,400 เยน
สูงสุด 25.0kg 11,400 เยน 12,600 เยน 13,900 เยน 17,900 เยน 18,000 เยน
สูงสุด 26.0kg 11,800 เยน 13,000 เยน 14,300 เยน 18,500 เยน 18,600 เยน
สูงสุด 27.0kg 12,200 เยน 13,400 เยน 14,700 เยน 19,100 เยน 19,200 เยน
สูงสุด 28.0kg 12,600 เยน 13,800 เยน 15,100 เยน 19,700 เยน 19,800 เยน
สูงสุด 29.0kg 13,000 เยน 14,200 เยน 15,500 เยน 20,300 เยน 20,400 เยน
สูงสุด 30.0kg 13,400 เยน 14,600 เยน 15,900 เยน 20,900 เยน 21,000 เยน

International Air Packet


เกี่ยวกับ International Air Packet

International Air Packet เป็นตัวเลือกการจัดส่งที่ประหยัดกว่าการส่งแบบ EMS และมีหมายเลขติดตามพัสดุ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการค่าขนส่งในราคาประหยัด แต่การประกันสินค้าไม่สามารถใช้ได้กับวิธีนี้

น้ำหนักสูงสุด: 2 กก.
ขนาดสูงสุด: ความยาว + กว้าง + สูง รวมกันไม่เกิน 90 ซม. โดยความยาวด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 60 ซม.

ความเร็วในการจัดส่ง

ค่าขนส่งจะค่อนข้างสูงเนื่องจากส่งทางอากาศ เวลาจัดส่งประมาณ 8 - 21 วัน


โปรแกรมประกันภัย / ตัวเลือกลงทะเบียน

พัสดุส่งแบบ Air Packet รวมหมายเลขติดตามผ่านระบบลงทะเบียน
วิธีจัดส่งนี้ไม่มีบริการประกัน


บริการติดตามพัสดุ

หากปลายทางของคุณอยู่ในรายชื่อประเทศด้านล่าง การส่งแบบ International Air Packet จะสามารถติดตามพัสดุได้
ตรวจสอบรายชื่อประเทศที่สามารถติดตามพัสดุ International Air Packet ได้


สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
กรุณากรอกเฉพาะหมายเลขติดตามพัสดุ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุ International Air Packet

โซน โซนแรก โซนที่สอง โซนที่สาม โซนที่สี่ เขตที่ห้า
น้ำหนัก จีน เกาหลี ไต้หวัน เอเชีย โอเชียเนีย แคนาดา เม็กซิโก ตะวันออกกลาง ยุโรป สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา แอฟริกา
สูงสุด 100g 720 เยน 750 เยน 880 เยน 1,200 เยน 920 เยน
สูงสุด 200g 820 เยน 870 เยน 1,060 เยน 1,410 เยน 1,180 เยน
สูงสุด 300g 920 เยน 990 เยน 1,240 เยน 1,620 เยน 1,440 เยน
สูงสุด 400g 1,020 เยน 1,110 เยน 1,420 เยน 1,830 เยน 1,700 เยน
สูงสุด 500g 1,120 เยน 1,230 เยน 1,600 เยน 2,040 เยน 1,960 เยน
สูงสุด 600g 1,220 เยน 1,350 เยน 1,780 เยน 2,250 เยน 2,220 เยน
สูงสุด 700g 1,320 เยน 1,470 เยน 1,960 เยน 2,460 เยน 2,480 เยน
สูงสุด 800g 1,420 เยน 1,590 เยน 2,140 เยน 2,670 เยน 2,740 เยน
สูงสุด 900g 1,520 เยน 1,710 เยน 2,320 เยน 2,880 เยน 3,000 เยน
สูงสุด 1.0kg 1,620 เยน 1,830 เยน 2,500 เยน 3,090 เยน 3,260 เยน
สูงสุด 1.1kg 1,720 เยน 1,950 เยน 2,680 เยน 3,300 เยน 3,520 เยน
สูงสุด 1.2kg 1,820 เยน 2,070 เยน 2,860 เยน 3,510 เยน 3,780 เยน
สูงสุด 1.3kg 1,920 เยน 2,190 เยน 3,040 เยน 3,720 เยน 4,040 เยน
สูงสุด 1.4kg 2,020 เยน 2,310 เยน 3,220 เยน 3,930 เยน 4,300 เยน
สูงสุด 1.5kg 2,120 เยน 2,430 เยน 3,400 เยน 4,140 เยน 4,560 เยน
สูงสุด 1.6kg 2,220 เยน 2,550 เยน 3,580 เยน 4,350 เยน 4,820 เยน
สูงสุด 1.7kg 2,320 เยน 2,670 เยน 3,760 เยน 4,560 เยน 5,080 เยน
สูงสุด 1.8kg 2,420 เยน 2,790 เยน 3,940 เยน 4,770 เยน 5,340 เยน
สูงสุด 1.9kg 2,520 เยน 2,910 เยน 4,120 เยน 4,980 เยน 5,600 เยน
สูงสุด 2.0kg 2,620 เยน 3,030 เยน 4,300 เยน 5,190 เยน 5,860 เยน

Small Packet (Air)


ข้อมูลเกี่ยวกับ Small Packet (Air)

ส่งพัสดุขนาดเล็กในราคาประหยัดกว่าบริการ EMS หรือ International Parcel
โปรดทราบว่าไม่สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุด้วยระบบติดตามสำหรับวิธีการจัดส่งนี้ได้
บริการประกันภัยไม่รวมใน Small Packet (Air)

น้ำหนักสูงสุด: 2 กก.
ขนาดสูงสุด: ความยาว + กว้าง + สูง รวมกันไม่เกิน 90 ซม. โดยความยาวด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 60 ซม.

ความเร็วในการจัดส่ง

จัดส่งทางอากาศ โดยระยะเวลาจัดส่งประมาณ 8 - 21 วัน


โปรแกรมประกันภัย / ตัวเลือกลงทะเบียน

บริการประกันภัยไม่รวมใน Small Packet (Air)
ไม่สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้สำหรับวิธีการจัดส่งนี้

โซน โซนแรก โซนที่สอง โซนที่สาม โซนที่สี่ เขตที่ห้า
น้ำหนัก จีน เกาหลี ไต้หวัน เอเชีย โอเชียเนีย แคนาดา เม็กซิโก ตะวันออกกลาง ยุโรป สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา แอฟริกา
สูงสุด 100g 350 เยน 380 เยน 510 เยน 830 เยน 550 เยน
สูงสุด 200g 450 เยน 500 เยน 690 เยน 1,040 เยน 810 เยน
สูงสุด 300g 550 เยน 620 เยน 870 เยน 1,250 เยน 1,070 เยน
สูงสุด 400g 650 เยน 740 เยน 1,050 เยน 1,460 เยน 1,330 เยน
สูงสุด 500g 750 เยน 860 เยน 1,230 เยน 1,670 เยน 1,590 เยน
สูงสุด 600g 850 เยน 980 เยน 1,410 เยน 1,880 เยน 1,850 เยน
สูงสุด 700g 950 เยน 1,100 เยน 1,590 เยน 2,090 เยน 2,110 เยน
สูงสุด 800g 1,050 เยน 1,220 เยน 1,770 เยน 2,300 เยน 2,370 เยน
สูงสุด 900g 1,150 เยน 1,340 เยน 1,950 เยน 2,510 เยน 2,630 เยน
สูงสุด 1.0kg 1,250 เยน 1,460 เยน 2,130 เยน 2,720 เยน 2,890 เยน
สูงสุด 1.1kg 1,350 เยน 1,580 เยน 2,310 เยน 2,930 เยน 3,150 เยน
สูงสุด 1.2kg 1,450 เยน 1,700 เยน 2,490 เยน 3,140 เยน 3,410 เยน
สูงสุด 1.3kg 1,550 เยน 1,820 เยน 2,670 เยน 3,350 เยน 3,670 เยน
สูงสุด 1.4kg 1,650 เยน 1,940 เยน 2,850 เยน 3,560 เยน 3,930 เยน
สูงสุด 1.5kg 1,750 เยน 2,060 เยน 3,030 เยน 3,770 เยน 4,190 เยน
สูงสุด 1.6kg 1,850 เยน 2,180 เยน 3,210 เยน 3,980 เยน 4,450 เยน
สูงสุด 1.7kg 1,950 เยน 2,300 เยน 3,390 เยน 4,190 เยน 4,710 เยน
สูงสุด 1.8kg 2,050 เยน 2,420 เยน 3,570 เยน 4,400 เยน 4,970 เยน
สูงสุด 1.9kg 2,150 เยน 2,540 เยน 3,750 เยน 4,610 เยน 5,230 เยน
สูงสุด 2.0kg 2,250 เยน 2,660 เยน 3,930 เยน 4,820 เยน 5,490 เยน

ซองจดหมายขนาดเล็ก (Surface)


ข้อมูลเกี่ยวกับซองจดหมายขนาดเล็ก (Surface)

ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา เป็นตัวเลือกส่งที่มีค่าบริการถูกที่สุด แต่ใช้เวลาจัดส่งประมาณ 3 เดือนขึ้นไป
โปรดทราบว่าไม่สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุด้วยระบบติดตามสำหรับวิธีการจัดส่งนี้ได้
บริการประกันภัยไม่สามารถใช้กับซองจดหมายขนาดเล็ก (Surface) ได้

น้ำหนักสูงสุด: 2 กก.
ขนาดสูงสุด: ความยาว + กว้าง + สูง รวมกันไม่เกิน 90 ซม. โดยความยาวด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 60 ซม.

ความเร็วในการจัดส่ง

โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3 เดือนขึ้นไป สำหรับหลายประเทศ


โปรแกรมประกันภัย / ตัวเลือกลงทะเบียน

ไม่สามารถซื้อประกันภัยสำหรับซองจดหมายขนาดเล็ก (Surface) ได้
ไม่สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้สำหรับวิธีการจัดส่งนี้

โซน โซนแรก โซนที่สอง โซนที่สาม โซนที่สี่ เขตที่ห้า
น้ำหนัก จีน เกาหลี ไต้หวัน เอเชีย โอเชียเนีย แคนาดา เม็กซิโก ตะวันออกกลาง ยุโรป สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา แอฟริกา
สูงสุด 100g 480 เยน
สูงสุด 250g 600 เยน
สูงสุด 500g 800 เยน
สูงสุด 1.0kg 1,300 เยน
สูงสุด 2.0kg 2,200 เยน

FedEx (ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ)


ข้อมูลเกี่ยวกับ FedEx

FedEx เป็นบริการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ด้วยข้อจำกัดเรื่องขนาดและน้ำหนักที่น้อยกว่า จึงสามารถส่งของได้หลากหลายประเภท ยกเว้นสิ่งของต้องห้ามหรืออันตรายต่อการขนส่ง


ความเร็วในการจัดส่ง

FedEx International Priority เป็นบริการส่งสินค้าที่รวดเร็วที่สุดประเภทหนึ่ง โดยปกติจัดส่งถึงปลายทางทั่วโลกภายใน ประมาณ 3–6 วันทำการ

ค่าบริการ / เยน

โซนหลักมีดังนี้
สำหรับพื้นที่อื่น ๆ กรุณาดูรายละเอียดโซนในไฟล์ PDF นี้

