현재 제공하는 배송 방법은 다음과 같습니다:
1. 전체 비용 계산기
2. 국제특급우편(EMS)
3. 국제항공소포
4. 국제선박소포
5. 국제 e-팩 라이트
6. 소형 우편(항공)
7. 소형 우편(해상)
8. FedEx (국제우선)
9. FedEx (국제경제)
10. DHL
11. UPS
EMS는 전 세계 120여 개국에 문서 및 최대 30kg의 상품을 빠르고 안전하게 발송할 수 있는 국제 특급 우편 서비스입니다.
국제 우편 중 최우선 서비스로, 전 세계 대부분 지역에 약 4~8일 이내에 배송됩니다.
배송 중 EMS 물품이 손상되거나 일부 분실 시 최대 2,000,000 JPY(약 10,000 USD)까지 보상이 가능합니다.
EMS 신고 금액이 20,000 JPY를 초과하는 경우, 아래 링크된 양식을 통해 추가 보험을 선택해야 합니다.
추가 보험료가 별도로 발생할 수 있습니다.
보험 프로그램
EMS에는 운송장 번호가 포함되어 있어, 온라인에서 배송 현황을 언제든지 조회할 수 있습니다.
운송장 번호만 입력해 주세요.
EMS 배송 상태 확인하기
EMS 서비스 구역은 아시아, 오세아니아, 북미, 중미, 중동, 유럽, 남미, 아프리카의 국가 및 지역을 포함합니다.
모든 구역에 포함된 국가 및 지역
| 구역 | 제1구역 | 제2구역 | 제3구역 | 제4구역 | 5존 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무게 | 중국, 한국, 대만 | 아시아 | 오세아니아, 캐나다, 멕시코, 중동, 유럽 | 미국 | 라틴 아메리카, 아프리카 |
| 최대 500g | 1,450 JPY | 1,900 JPY | 3,150 JPY | 3,900 JPY | 3,600 JPY |
| 최대 600g | 1,600 JPY | 2,150 JPY | 3,400 JPY | 4,180 JPY | 3,900 JPY |
| 최대 700g | 1,750 JPY | 2,400 JPY | 3,650 JPY | 4,460 JPY | 4,200 JPY |
| 최대 800g | 1,900 JPY | 2,650 JPY | 3,900 JPY | 4,740 JPY | 4,500 JPY |
| 최대 900g | 2,050 JPY | 2,900 JPY | 4,150 JPY | 5,020 JPY | 4,800 JPY |
| 최대 1.0kg | 2,200 JPY | 3,150 JPY | 4,400 JPY | 5,300 JPY | 5,100 JPY |
| 최대 1.25kg | 2,500 JPY | 3,500 JPY | 5,000 JPY | 5,990 JPY | 5,850 JPY |
| 최대 1.5kg | 2,800 JPY | 3,850 JPY | 5,550 JPY | 6,600 JPY | 6,600 JPY |
| 최대 1.75kg | 3,100 JPY | 4,200 JPY | 6,150 JPY | 7,290 JPY | 7,350 JPY |
| 최대 2.0kg | 3,400 JPY | 4,550 JPY | 6,700 JPY | 7,900 JPY | 8,100 JPY |
| 최대 2.5kg | 3,900 JPY | 5,150 JPY | 7,750 JPY | 9,100 JPY | 9,600 JPY |
| 최대 3.0kg | 4,400 JPY | 5,750 JPY | 8,800 JPY | 10,300 JPY | 11,100 JPY |
| 최대 3.5kg | 4,900 JPY | 6,350 JPY | 9,850 JPY | 11,500 JPY | 12,600 JPY |
| 최대 4.0kg | 5,400 JPY | 6,950 JPY | 10,900 JPY | 12,700 JPY | 14,100 JPY |
| 최대 4.5kg | 5,900 JPY | 7,550 JPY | 11,950 JPY | 13,900 JPY | 15,600 JPY |
| 최대 5.0kg | 6,400 JPY | 8,150 JPY | 13,000 JPY | 15,100 JPY | 17,100 JPY |
| 최대 5.5kg | 6,900 JPY | 8,750 JPY | 14,050 JPY | 16,300 JPY | 18,600 JPY |
| 최대 6.0kg | 7,400 JPY | 9,350 JPY | 15,100 JPY | 17,500 JPY | 20,100 JPY |
| 최대 7.0kg | 8,200 JPY | 10,350 JPY | 17,200 JPY | 19,900 JPY | 22,500 JPY |
| 최대 8.0kg | 9,000 JPY | 11,350 JPY | 19,300 JPY | 22,300 JPY | 24,900 JPY |
| 최대 9.0kg | 9,800 JPY | 12,350 JPY | 21,400 JPY | 24,700 JPY | 27,300 JPY |
| 최대 10.0kg | 10,600 JPY | 13,350 JPY | 23,500 JPY | 27,100 JPY | 29,700 JPY |
| 최대 11.0kg | 11,400 JPY | 14,350 JPY | 25,600 JPY | 29,500 JPY | 32,100 JPY |
| 최대 12.0kg | 12,200 JPY | 15,350 JPY | 27,700 JPY | 31,900 JPY | 34,500 JPY |
| 최대 13.0kg | 13,000 JPY | 16,350 JPY | 29,800 JPY | 34,300 JPY | 36,900 JPY |
| 최대 14.0kg | 13,800 JPY | 17,350 JPY | 31,900 JPY | 36,700 JPY | 39,300 JPY |
| 최대 15.0kg | 14,600 JPY | 18,350 JPY | 34,000 JPY | 39,100 JPY | 41,700 JPY |
| 최대 16.0kg | 15,400 JPY | 19,350 JPY | 36,100 JPY | 41,500 JPY | 44,100 JPY |
| 최대 17.0kg | 16,200 JPY | 20,350 JPY | 38,200 JPY | 43,900 JPY | 46,500 JPY |
| 최대 18.0kg | 17,000 JPY | 21,350 JPY | 40,300 JPY | 46,300 JPY | 48,900 JPY |
| 최대 19.0kg | 17,800 JPY | 22,350 JPY | 42,400 JPY | 48,700 JPY | 51,300 JPY |
| 최대 20.0kg | 18,600 JPY | 23,350 JPY | 44,500 JPY | 51,100 JPY | 53,700 JPY |
| 최대 21.0kg | 19,400 JPY | 24,350 JPY | 46,600 JPY | 53,500 JPY | 56,100 JPY |
| 최대 22.0kg | 20,200 JPY | 25,350 JPY | 48,700 JPY | 55,900 JPY | 58,500 JPY |
| 최대 23.0kg | 21,000 JPY | 26,350 JPY | 50,800 JPY | 58,300 JPY | 60,900 JPY |
| 최대 24.0kg | 21,800 JPY | 27,350 JPY | 52,900 JPY | 60,700 JPY | 63,300 JPY |
| 최대 25.0kg | 22,600 JPY | 28,350 JPY | 55,000 JPY | 63,100 JPY | 65,700 JPY |
| 최대 26.0kg | 23,400 JPY | 29,350 JPY | 57,100 JPY | 65,500 JPY | 68,100 JPY |
| 최대 27.0kg | 24,200 JPY | 30,350 JPY | 59,200 JPY | 67,900 JPY | 70,500 JPY |
| 최대 28.0kg | 25,000 JPY | 31,350 JPY | 61,300 JPY | 70,300 JPY | 72,900 JPY |
| 최대 29.0kg | 25,800 JPY | 32,350 JPY | 63,400 JPY | 72,700 JPY | 75,300 JPY |
| 최대 30.0kg | 26,600 JPY | 33,350 JPY | 65,500 JPY | 75,100 JPY | 77,700 JPY |
국제소포 배송 서비스 이용 시 발생할 수 있는 위험을 참고해 주세요.
현지 우체국에 보관 기한이 경과하면 소포가 일본으로 반송될 수 있습니다. 이는 택배 시도 시 배송 안내가 없고, 고객님께서 소포가 보관 중임을 모를 때 발생할 수 있습니다.
국제소포가 반송될 경우, 일본우편에서 소포 회수 비용을 청구합니다.
회수 비용은 저희가 지급한 실제 금액을 청구합니다.
소포 재배송을 요청할 경우, 위 회수 비용 외에 재배송 비용도 별도로 발생합니다.
이 배송 방법은 항공편으로 발송됩니다. 보통 배송 소요 기간은 약 8~21일입니다.
대부분 국가의 국제소포(항공)는 등기 및 보험 적용이 가능합니다. 단, 캐나다 등 일부 국가는 보험 적용이 불가능하며, 등기를 신청해도 보험 혜택을 받을 수 없습니다. 대부분의 국가에서 등기 소포는 운송장 번호가 포함됩니다. 자세한 내용은 문의해 주세요.
대부분 국가의 등기 소포는 운송장 번호가 포함됩니다. 자세한 내용은 문의해 주세요.
일본 우체국 홈페이지에서 배송 조회가 가능합니다.
| 구역 | 제1구역 | 제2구역 | 제3구역 | 제4구역 | 5존 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무게 | 중국, 한국, 대만 | 아시아 | 오세아니아, 캐나다, 멕시코, 중동, 유럽 | 미국 | 라틴 아메리카, 아프리카 |
| 최대 1.0kg | 2,050 JPY | 2,500 JPY | 3,850 JPY | 4,200 JPY | 4,550 JPY |
| 최대 2.0kg | 2,750 JPY | 3,700 JPY | 6,000 JPY | 6,700 JPY | 7,250 JPY |
| 최대 3.0kg | 3,450 JPY | 4,900 JPY | 8,150 JPY | 9,200 JPY | 9,950 JPY |
| 최대 4.0kg | 4,150 JPY | 6,100 JPY | 10,300 JPY | 11,700 JPY | 12,650 JPY |
| 최대 5.0kg | 4,850 JPY | 7,300 JPY | 12,450 JPY | 14,200 JPY | 15,350 JPY |
| 최대 6.0kg | 5,550 JPY | 8,500 JPY | 14,600 JPY | 16,700 JPY | 18,050 JPY |
| 최대 7.0kg | 6,250 JPY | 9,700 JPY | 16,750 JPY | 19,200 JPY | 20,750 JPY |
| 최대 8.0kg | 6,950 JPY | 10,900 JPY | 18,900 JPY | 21,700 JPY | 23,450 JPY |
| 최대 9.0kg | 7,650 JPY | 12,100 JPY | 21,050 JPY | 24,200 JPY | 26,150 JPY |
| 최대 10.0kg | 8,350 JPY | 13,300 JPY | 23,200 JPY | 26,700 JPY | 28,850 JPY |
| 최대 11.0kg | 8,850 JPY | 13,950 JPY | 24,800 JPY | 28,700 JPY | 30,650 JPY |
| 최대 12.0kg | 9,350 JPY | 14,600 JPY | 26,400 JPY | 30,700 JPY | 32,450 JPY |
| 최대 13.0kg | 9,850 JPY | 15,250 JPY | 28,000 JPY | 32,700 JPY | 34,250 JPY |
| 최대 14.0kg | 10,350 JPY | 15,900 JPY | 29,600 JPY | 34,700 JPY | 36,050 JPY |
| 최대 15.0kg | 10,850 JPY | 16,550 JPY | 31,200 JPY | 36,700 JPY | 37,850 JPY |
| 최대 16.0kg | 11,350 JPY | 17,200 JPY | 32,800 JPY | 38,700 JPY | 39,650 JPY |
| 최대 17.0kg | 11,850 JPY | 17,850 JPY | 34,400 JPY | 40,700 JPY | 41,450 JPY |
| 최대 18.0kg | 12,350 JPY | 18,500 JPY | 36,000 JPY | 42,700 JPY | 43,250 JPY |
| 최대 19.0kg | 12,850 JPY | 19,150 JPY | 37,600 JPY | 44,700 JPY | 45,050 JPY |
| 최대 20.0kg | 13,350 JPY | 19,800 JPY | 39,200 JPY | 46,700 JPY | 46,850 JPY |
| 최대 21.0kg | 13,850 JPY | 20,450 JPY | 40,800 JPY | 48,700 JPY | 48,650 JPY |
| 최대 22.0kg | 14,350 JPY | 21,100 JPY | 42,400 JPY | 50,700 JPY | 50,450 JPY |
| 최대 23.0kg | 14,850 JPY | 21,750 JPY | 44,000 JPY | 52,700 JPY | 52,250 JPY |
| 최대 24.0kg | 15,350 JPY | 22,400 JPY | 45,600 JPY | 54,700 JPY | 54,050 JPY |
| 최대 25.0kg | 15,850 JPY | 23,050 JPY | 47,200 JPY | 56,700 JPY | 55,850 JPY |
| 최대 26.0kg | 16,350 JPY | 23,700 JPY | 48,800 JPY | 58,700 JPY | 57,650 JPY |
| 최대 27.0kg | 16,850 JPY | 24,350 JPY | 50,400 JPY | 60,700 JPY | 59,450 JPY |
| 최대 28.0kg | 17,350 JPY | 25,000 JPY | 52,000 JPY | 62,700 JPY | 61,250 JPY |
| 최대 29.0kg | 17,850 JPY | 25,650 JPY | 53,600 JPY | 64,700 JPY | 63,050 JPY |
| 최대 30.0kg | 18,350 JPY | 26,300 JPY | 55,200 JPY | 66,700 JPY | 64,850 JPY |
국제소포 배송 서비스 이용 시 발생할 수 있는 위험을 참고해 주세요.
현지 우체국에 보관 기한이 경과하면 소포가 일본으로 반송될 수 있습니다. 이는 택배 시도 시 배송 안내가 없고, 고객님께서 소포가 보관 중임을 모를 때 발생할 수 있습니다.
국제소포가 반송될 경우, 일본우편에서 소포 회수 비용을 청구합니다. 회수 비용은 저희가 지급한 실제 금액을 청구합니다.
소포 재배송을 요청할 경우, 위 회수 비용 외에 재배송 비용도 별도로 발생합니다.
대부분 국가에서 약 3개월 이상 소요됩니다. 가장 저렴한 배송 옵션이지만, 3개월 이상 걸릴 수 있습니다.
대부분 국가에 대해 국제 소포는 등기 및 보험 가입이 가능합니다. 다만 캐나다 등 일부 국가에서는 보험 가입이 불가능합니다. 이 경우 등기 신청을 해도 보험 혜택이 적용되지 않습니다. 대부분 국가의 등기 소포에는 추적 번호가 포함되어 있습니다. 자세한 내용이 필요하시면 문의해 주세요.
대부분 국가의 등기 소포는 운송장 번호가 포함됩니다. 자세한 내용은 문의해 주세요.
일본 우체국 홈페이지에서 배송 조회가 가능합니다.
| 구역 | 제1구역 | 제2구역 | 제3구역 | 제4구역 | 5존 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무게 | 중국, 한국, 대만 | 아시아 | 오세아니아, 캐나다, 멕시코, 중동, 유럽 | 미국 | 라틴 아메리카, 아프리카 |
| 최대 1.0kg | 1,800 JPY | 2,100 JPY | 2,500 JPY | 2,600 JPY | 2,700 JPY |
| 최대 2.0kg | 2,200 JPY | 2,600 JPY | 3,100 JPY | 3,300 JPY | 3,400 JPY |
| 최대 3.0kg | 2,600 JPY | 3,100 JPY | 3,700 JPY | 4,000 JPY | 4,100 JPY |
| 최대 4.0kg | 3,000 JPY | 3,600 JPY | 4,300 JPY | 4,700 JPY | 4,800 JPY |
| 최대 5.0kg | 3,400 JPY | 4,100 JPY | 4,900 JPY | 5,400 JPY | 5,500 JPY |
| 최대 6.0kg | 3,800 JPY | 4,600 JPY | 5,500 JPY | 6,100 JPY | 6,200 JPY |
| 최대 7.0kg | 4,200 JPY | 5,100 JPY | 6,100 JPY | 6,800 JPY | 6,900 JPY |
| 최대 8.0kg | 4,600 JPY | 5,600 JPY | 6,700 JPY | 7,500 JPY | 7,600 JPY |
| 최대 9.0kg | 5,000 JPY | 6,100 JPY | 7,300 JPY | 8,200 JPY | 8,300 JPY |
| 최대 10.0kg | 5,400 JPY | 6,600 JPY | 7,900 JPY | 8,900 JPY | 9,000 JPY |
| 최대 11.0kg | 5,800 JPY | 7,000 JPY | 8,300 JPY | 9,500 JPY | 9,600 JPY |
| 최대 12.0kg | 6,200 JPY | 7,400 JPY | 8,700 JPY | 10,100 JPY | 10,200 JPY |
| 최대 13.0kg | 6,600 JPY | 7,800 JPY | 9,100 JPY | 10,700 JPY | 10,800 JPY |
| 최대 14.0kg | 7,000 JPY | 8,200 JPY | 9,500 JPY | 11,300 JPY | 11,400 JPY |
| 최대 15.0kg | 7,400 JPY | 8,600 JPY | 9,900 JPY | 11,900 JPY | 12,000 JPY |
| 최대 16.0kg | 7,800 JPY | 9,000 JPY | 10,300 JPY | 12,500 JPY | 12,600 JPY |
| 최대 17.0kg | 8,200 JPY | 9,400 JPY | 10,700 JPY | 13,100 JPY | 13,200 JPY |
| 최대 18.0kg | 8,600 JPY | 9,800 JPY | 11,100 JPY | 13,700 JPY | 13,800 JPY |
| 최대 19.0kg | 9,000 JPY | 10,200 JPY | 11,500 JPY | 14,300 JPY | 14,400 JPY |
| 최대 20.0kg | 9,400 JPY | 10,600 JPY | 11,900 JPY | 14,900 JPY | 15,000 JPY |
| 최대 21.0kg | 9,800 JPY | 11,000 JPY | 12,300 JPY | 15,500 JPY | 15,600 JPY |
| 최대 22.0kg | 10,200 JPY | 11,400 JPY | 12,700 JPY | 16,100 JPY | 16,200 JPY |
| 최대 23.0kg | 10,600 JPY | 11,800 JPY | 13,100 JPY | 16,700 JPY | 16,800 JPY |
| 최대 24.0kg | 11,000 JPY | 12,200 JPY | 13,500 JPY | 17,300 JPY | 17,400 JPY |
| 최대 25.0kg | 11,400 JPY | 12,600 JPY | 13,900 JPY | 17,900 JPY | 18,000 JPY |
| 최대 26.0kg | 11,800 JPY | 13,000 JPY | 14,300 JPY | 18,500 JPY | 18,600 JPY |
| 최대 27.0kg | 12,200 JPY | 13,400 JPY | 14,700 JPY | 19,100 JPY | 19,200 JPY |
| 최대 28.0kg | 12,600 JPY | 13,800 JPY | 15,100 JPY | 19,700 JPY | 19,800 JPY |
| 최대 29.0kg | 13,000 JPY | 14,200 JPY | 15,500 JPY | 20,300 JPY | 20,400 JPY |
| 최대 30.0kg | 13,400 JPY | 14,600 JPY | 15,900 JPY | 20,900 JPY | 21,000 JPY |
등록된 e-Packet Light는 EMS보다 경제적인 배송 옵션으로, 추적 번호가 포함되어 있습니다. 비용 부담을 줄이고자 하는 고객께 적합합니다. 단, 보험은 제공되지 않습니다.
최대 중량: 2kg
항공편으로 발송되어 비교적 비용이 높으며, 배송 기간은 약 8~21일 소요됩니다.
e-Packet Light 배송은 등기 처리되어 추적 번호가 제공됩니다.
이 배송 방식은 보험이 적용되지 않습니다.
국제 e-Packet Light 이용 시, 아래 페이지에 명시된 국가로 배송한다면 추적이 가능합니다.
국제 e-Packet Light 배송 추적 가능 국가 목록을 확인하세요.
아래 URL에서 배송 상태를 확인하실 수 있습니다.
운송장 번호만 입력해 주세요.
International e-Packet Light 배송 상태 확인
| 구역 | 제1구역 | 제2구역 | 제3구역 | 제4구역 | 5존 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무게 | 중국, 한국, 대만 | 아시아 | 오세아니아, 캐나다, 멕시코, 중동, 유럽 | 미국 | 라틴 아메리카, 아프리카 |
| 최대 100g | 720 JPY | 750 JPY | 880 JPY | 1,200 JPY | 920 JPY |
| 최대 200g | 820 JPY | 870 JPY | 1,060 JPY | 1,410 JPY | 1,180 JPY |
| 최대 300g | 920 JPY | 990 JPY | 1,240 JPY | 1,620 JPY | 1,440 JPY |
| 최대 400g | 1,020 JPY | 1,110 JPY | 1,420 JPY | 1,830 JPY | 1,700 JPY |
| 최대 500g | 1,120 JPY | 1,230 JPY | 1,600 JPY | 2,040 JPY | 1,960 JPY |
| 최대 600g | 1,220 JPY | 1,350 JPY | 1,780 JPY | 2,250 JPY | 2,220 JPY |
| 최대 700g | 1,320 JPY | 1,470 JPY | 1,960 JPY | 2,460 JPY | 2,480 JPY |
| 최대 800g | 1,420 JPY | 1,590 JPY | 2,140 JPY | 2,670 JPY | 2,740 JPY |
| 최대 900g | 1,520 JPY | 1,710 JPY | 2,320 JPY | 2,880 JPY | 3,000 JPY |
| 최대 1.0kg | 1,620 JPY | 1,830 JPY | 2,500 JPY | 3,090 JPY | 3,260 JPY |
| 최대 1.1kg | 1,720 JPY | 1,950 JPY | 2,680 JPY | 3,300 JPY | 3,520 JPY |
| 최대 1.2kg | 1,820 JPY | 2,070 JPY | 2,860 JPY | 3,510 JPY | 3,780 JPY |
| 최대 1.3kg | 1,920 JPY | 2,190 JPY | 3,040 JPY | 3,720 JPY | 4,040 JPY |
| 최대 1.4kg | 2,020 JPY | 2,310 JPY | 3,220 JPY | 3,930 JPY | 4,300 JPY |
| 최대 1.5kg | 2,120 JPY | 2,430 JPY | 3,400 JPY | 4,140 JPY | 4,560 JPY |
| 최대 1.6kg | 2,220 JPY | 2,550 JPY | 3,580 JPY | 4,350 JPY | 4,820 JPY |
| 최대 1.7kg | 2,320 JPY | 2,670 JPY | 3,760 JPY | 4,560 JPY | 5,080 JPY |
| 최대 1.8kg | 2,420 JPY | 2,790 JPY | 3,940 JPY | 4,770 JPY | 5,340 JPY |
| 최대 1.9kg | 2,520 JPY | 2,910 JPY | 4,120 JPY | 4,980 JPY | 5,600 JPY |
| 최대 2.0kg | 2,620 JPY | 3,030 JPY | 4,300 JPY | 5,190 JPY | 5,860 JPY |
소형 물품을 EMS나 국제 소포보다 저렴한 요금으로 발송할 수 있습니다.
해당 배송 방식은 운송장 조회가 불가능한 점 참고해 주세요.
스몰 팩킷(항공)은 보험 가입이 불가합니다.
항공 배송이며, 예상 도착 기간은 약 8~21일입니다.
스몰 팩킷(항공)은 보험 가입이 지원되지 않습니다.
이 배송 방식은 운송장 조회 서비스가 제공되지 않습니다.
| 구역 | 제1구역 | 제2구역 | 제3구역 | 제4구역 | 5존 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무게 | 중국, 한국, 대만 | 아시아 | 오세아니아, 캐나다, 멕시코, 중동, 유럽 | 미국 | 라틴 아메리카, 아프리카 |
| 최대 100g | 350 JPY | 380 JPY | 510 JPY | 830 JPY | 550 JPY |
| 최대 200g | 450 JPY | 500 JPY | 690 JPY | 1,040 JPY | 810 JPY |
| 최대 300g | 550 JPY | 620 JPY | 870 JPY | 1,250 JPY | 1,070 JPY |
| 최대 400g | 650 JPY | 740 JPY | 1,050 JPY | 1,460 JPY | 1,330 JPY |
| 최대 500g | 750 JPY | 860 JPY | 1,230 JPY | 1,670 JPY | 1,590 JPY |
| 최대 600g | 850 JPY | 980 JPY | 1,410 JPY | 1,880 JPY | 1,850 JPY |
| 최대 700g | 950 JPY | 1,100 JPY | 1,590 JPY | 2,090 JPY | 2,110 JPY |
| 최대 800g | 1,050 JPY | 1,220 JPY | 1,770 JPY | 2,300 JPY | 2,370 JPY |
| 최대 900g | 1,150 JPY | 1,340 JPY | 1,950 JPY | 2,510 JPY | 2,630 JPY |
| 최대 1.0kg | 1,250 JPY | 1,460 JPY | 2,130 JPY | 2,720 JPY | 2,890 JPY |
| 최대 1.1kg | 1,350 JPY | 1,580 JPY | 2,310 JPY | 2,930 JPY | 3,150 JPY |
| 최대 1.2kg | 1,450 JPY | 1,700 JPY | 2,490 JPY | 3,140 JPY | 3,410 JPY |
| 최대 1.3kg | 1,550 JPY | 1,820 JPY | 2,670 JPY | 3,350 JPY | 3,670 JPY |
| 최대 1.4kg | 1,650 JPY | 1,940 JPY | 2,850 JPY | 3,560 JPY | 3,930 JPY |
| 최대 1.5kg | 1,750 JPY | 2,060 JPY | 3,030 JPY | 3,770 JPY | 4,190 JPY |
| 최대 1.6kg | 1,850 JPY | 2,180 JPY | 3,210 JPY | 3,980 JPY | 4,450 JPY |
| 최대 1.7kg | 1,950 JPY | 2,300 JPY | 3,390 JPY | 4,190 JPY | 4,710 JPY |
| 최대 1.8kg | 2,050 JPY | 2,420 JPY | 3,570 JPY | 4,400 JPY | 4,970 JPY |
| 최대 1.9kg | 2,150 JPY | 2,540 JPY | 3,750 JPY | 4,610 JPY | 5,230 JPY |
| 최대 2.0kg | 2,250 JPY | 2,660 JPY | 3,930 JPY | 4,820 JPY | 5,490 JPY |
표면 배송 방식입니다. 가장 저렴한 배송 옵션이나, 도착까지 3개월 이상 소요될 수 있습니다.
해당 배송 방식은 운송장 조회가 불가능한 점 참고해 주세요.
소형 소포(표면 배송)는 보험 가입이 불가합니다.
대부분 국가에서 약 3개월 이상 소요됩니다.
소형 소포(표면 배송)는 보험 가입이 불가능합니다.
이 배송 방식은 운송장 조회 서비스가 제공되지 않습니다.
| 구역 | 제1구역 | 제2구역 | 제3구역 | 제4구역 | 5존 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무게 | 중국, 한국, 대만 | 아시아 | 오세아니아, 캐나다, 멕시코, 중동, 유럽 | 미국 | 라틴 아메리카, 아프리카 |
| 최대 100g | 480 JPY | ||||
| 최대 250g | 600 JPY | ||||
| 최대 500g | 800 JPY | ||||
| 최대 1.0kg | 1,300 JPY | ||||
| 최대 2.0kg | 2,200 JPY | ||||
FedEx는 가장 빠르고 신뢰할 수 있는 국제 배송 서비스 중 하나입니다. 크기와 무게 제한이 적어, 운송 금지 품목 및 위험 물품을 제외한 다양한 상품을 보내실 수 있습니다.
FedEx International Priority는 빠른 배송 서비스이며, 전 세계 대부분 지역으로 3~6일 내 배송됩니다.
(A) 마카오 (D) 뉴질랜드 (E) 미국 (서부) (F) 미국 (동부)/캐나다 (G) 중남미 (H) 유럽 (I) 러시아/터키 (J) 아프리카 (K) 중국 (남부) (M) 유럽 (N) 베트남 (O) 인도 (Q) 말레이시아 (R) 태국 (S) 필리핀 (T) 인도네시아 (U) 호주 (V) 홍콩 (W) 중국 (기타) (X) 대만 (Y) 싱가포르 (Z) 대한민국
| 구역 | A | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 0.5kg | 2,992 | 8,259 | 5,618 | 5,250 | 6,310 | 5,288 | 5,233 | 4,870 | 2,515 | 4,563 | 3,744 | 2,957 | 2,302 | 2,870 | 2,980 | 2,980 | 4,768 | 2,048 | 2,544 | 2,297 | 2,861 | 2,525 |
| 최대 1.0kg | 3,999 | 9,174 | 6,276 | 6,142 | 6,714 | 5,943 | 6,248 | 5,874 | 2,661 | 5,143 | 3,744 | 3,145 | 2,606 | 3,054 | 3,113 | 3,525 | 5,124 | 2,547 | 2,798 | 2,864 | 2,864 | 3,004 |
| 최대 1.5kg | 4,533 | 10,858 | 7,497 | 7,345 | 8,609 | 7,301 | 7,955 | 7,475 | 3,023 | 6,347 | 4,232 | 3,736 | 2,951 | 3,455 | 3,521 | 4,102 | 6,073 | 2,895 | 3,177 | 3,250 | 3,240 | 3,410 |
| 최대 2.0kg | 5,043 | 12,519 | 8,372 | 8,202 | 10,156 | 8,402 | 9,402 | 8,817 | 3,363 | 7,292 | 4,697 | 4,303 | 3,273 | 3,833 | 3,908 | 4,655 | 7,001 | 3,218 | 3,534 | 3,616 | 3,593 | 3,792 |
| 최대 2.5kg | 5,575 | 14,204 | 9,593 | 9,407 | 12,050 | 9,762 | 11,109 | 10,418 | 3,724 | 8,496 | 5,184 | 4,892 | 3,618 | 4,233 | 4,316 | 5,233 | 7,950 | 3,566 | 3,913 | 4,003 | 3,970 | 4,198 |
| 최대 3.0kg | 6,135 | 14,377 | 9,597 | 9,410 | 14,028 | 9,762 | 11,123 | 10,435 | 3,723 | 8,501 | 5,184 | 5,022 | 4,080 | 4,237 | 4,317 | 5,384 | 7,949 | 3,564 | 3,913 | 4,000 | 3,970 | 4,250 |
| 최대 3.5kg | 6,609 | 15,880 | 11,238 | 11,025 | 15,933 | 11,019 | 12,657 | 11,899 | 4,015 | 9,619 | 5,759 | 5,558 | 4,536 | 4,710 | 4,799 | 5,920 | 8,786 | 3,846 | 4,222 | 4,314 | 4,415 | 4,583 |
| 최대 4.0kg | 7,059 | 17,358 | 12,532 | 12,292 | 17,489 | 12,018 | 13,933 | 13,107 | 4,287 | 10,478 | 6,312 | 6,069 | 4,968 | 5,160 | 5,257 | 6,433 | 9,601 | 4,104 | 4,506 | 4,606 | 4,835 | 4,892 |
| 최대 4.5kg | 7,531 | 18,861 | 14,173 | 13,908 | 19,394 | 13,277 | 15,469 | 14,569 | 4,579 | 11,594 | 6,886 | 6,603 | 5,423 | 5,632 | 5,740 | 6,969 | 10,440 | 4,385 | 4,814 | 4,920 | 5,280 | 5,224 |
| 최대 5.0kg | 7,980 | 20,341 | 15,465 | 15,175 | 20,950 | 14,275 | 16,745 | 15,777 | 4,852 | 12,453 | 7,438 | 7,116 | 5,858 | 6,082 | 6,199 | 7,484 | 11,253 | 4,645 | 5,099 | 5,212 | 5,701 | 5,535 |
| 최대 5.5kg | 9,922 | 21,665 | 15,822 | 15,618 | 29,399 | 16,286 | 17,010 | 18,686 | 4,877 | 14,004 | 8,083 | 8,225 | 6,102 | 6,107 | 6,225 | 8,748 | 12,230 | 4,672 | 5,124 | 5,238 | 5,726 | 5,912 |
| 최대 6.0kg | 10,266 | 22,637 | 16,158 | 15,953 | 29,952 | 16,782 | 17,351 | 19,047 | 5,044 | 14,421 | 8,281 | 8,589 | 6,249 | 6,256 | 6,377 | 8,950 | 12,775 | 4,833 | 5,300 | 5,418 | 5,865 | 6,116 |
| 최대 6.5kg | 10,635 | 23,629 | 16,844 | 16,635 | 30,853 | 17,534 | 17,950 | 19,667 | 5,234 | 15,098 | 8,501 | 8,976 | 6,422 | 6,427 | 6,552 | 9,175 | 13,345 | 5,015 | 5,499 | 5,621 | 6,026 | 6,342 |
| 최대 7.0kg | 10,980 | 24,600 | 17,181 | 16,968 | 31,405 | 18,030 | 18,292 | 20,028 | 5,402 | 15,517 | 8,699 | 9,340 | 6,570 | 6,576 | 6,702 | 9,377 | 13,890 | 5,175 | 5,675 | 5,801 | 6,166 | 6,546 |
| 최대 7.5kg | 11,347 | 25,593 | 17,866 | 17,651 | 32,308 | 18,782 | 18,891 | 20,648 | 5,591 | 16,192 | 8,919 | 9,729 | 6,741 | 6,747 | 6,877 | 9,601 | 14,458 | 5,359 | 5,874 | 6,004 | 6,327 | 6,772 |
